成都农业科技职业学院是不是公办,2024年单独招生简章及各专业录取分数线预测是好高
作者:www.scgra.com来源:未知时间:2023-11-24 11:11次
摘要:成都农业科技职业学院是经四川省人民政府批准建立,成都市人民政府主办的第所高职院校,四川省唯一一所农业公办高职院校,成都市人民政府和四川省农业农村厅共建院校。
成都农业科技职业学院是经四川省人民政府批准建立,成都市人民政府主办的第所高职院校,四川省唯一一所农业公办高职院校,成都市人民政府和四川省农业农村厅共建院校。学校前身为1958年组建的四川省温江农业学校,至今已有60余年办学历史。学校被教育部认定为“国家优质专科高等职业院校”,入选中国特色高水平高取学校和专业计划(“双高”计划)建设单位、全国乡村振兴人才培养优质校、四川省本科层次职业教育人才培养改革试点学校。学校现有柳城校区(德通桥392号)和海科校区(新华大道二段179号)两个校区,均坐落于国际花园城成都市温江区,校园面积447亩,并建有崇州现代农业创新创业示范园区和彭州葛仙山产教融合园区两个面积1000余亩的校外实践园区,为学生提供良好的学习生活环境。
现有招生专业43个,其中国家骨干专业3个、中央财政支持专业2个、省级示范专业4个、省级重点专业3个、1+X证书试点专业25个,试办农学、风景园林、动物医学、园艺四个职教本科专业,构建了服务农业全产业链的休闲农业、畜牧兽医、风景园林、农业装备等特色优势专业群。
报考条件
已参加2023年四川省普通高等学校招生报名,且符合我院招生条件的考生。具体要求如下:
1.身体健康,报考我校的考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,我校在录取时严格按照该规定执行。
2.经网上报名考生须通过报名网站缴纳报名考试费130元,方可领取准考证,参加我校组织的考试。
2023年单招各专业录取分数线
现有招生专业43个,其中国家骨干专业3个、中央财政支持专业2个、省级示范专业4个、省级重点专业3个、1+X证书试点专业25个,试办农学、风景园林、动物医学、园艺四个职教本科专业,构建了服务农业全产业链的休闲农业、畜牧兽医、风景园林、农业装备等特色优势专业群。
报考条件
已参加2023年四川省普通高等学校招生报名,且符合我院招生条件的考生。具体要求如下:
1.身体健康,报考我校的考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,我校在录取时严格按照该规定执行。
2.经网上报名考生须通过报名网站缴纳报名考试费130元,方可领取准考证,参加我校组织的考试。
2023年单招各专业录取分数线
中职类 | 普高类 | ||
专业名称 | 最低录取分数线 | 专业名称 | 最低录取分数线 |
食用菌生产与加工技术 | 291.160047056028 | 食用菌生产与加工技术 | 316.132061065058 |
现代农业技术 | 320.170038076036 | 现代农业技术 | 327.138051087051 |
园艺技术 | 317.168044079026 | 园艺技术 | 310.142049066053 |
植物保护与检疫技术 | 305.161046030068 | 植物保护与检疫技术 | 310.121050075064 |
作物生产与经营管理 | 302.154050040058 | 作物生产与经营管理 | 289.131057057044 |
花卉生产与花艺 | 301.175051043032 | 花卉生产与花艺 | 333.159052054068 |
农产品加工与质量检测(农林牧渔) | 306.166054042044 | 旅游管理 | 303.146053038066 |
食品智能加工技术(农林牧渔) | 291.150053068020 | 农产品加工与质量检测 | 304.145053080026 |
休闲农业经营与管理(农林牧渔) | 282.160035058029 | 烹饪工艺与营养 | 313.123055090045 |
林业技术 | 280.156040031053 | 食品智能加工技术 | 293.140060046047 |
园林工程技术(农林牧渔) | 292.128047072045 | 休闲农业经营与管理 | 281.124055054048 |
园林技术 | 297.175041024057 | 酒店管理与数字化运营 | 273.147056045025 |
风景园林设计 | 292.167050042033 | 食品贮运与营销 | 281.147056051027 |
宠物养护与驯导 | 320.156047057060 | 林业技术 | 315.138054050073 |
宠物医疗技术 | 343.179049085030 | 园林工程技术 | 301.141045086029 |
畜牧兽医 | 349.157050081061 | 园林技术 | 305.141055066043 |
动物医学 | 346.191053080022 | 风景园林设计 | 321150047084040 |
水产养殖技术 | 309.167044047051 | 宠物养护与驯导 | 335.150047079059 |
动物营养与饲料 | 293.171049047026 | 宠物医疗技术 | 344.135050084075 |
现代农业经济管理 | 291.166038058029 | 畜牧兽医 | 345.131060095059 |
现代农业装备应用技术(农林牧渔) | 263.153044040026 | 动物医学 | 354.141052085076 |
农村电子商务(财经商贸) | 230.101040010079 | 水产养殖技术 | 306.145049063049 |
大数据与会计(财经商贸) | 274.143052050029 | 动物营养与饲料 | 318.131047071069 |
市场营销 | 232.106048058020 | 农村电子商务 | 276.140055048033 |
现代物流管理 | 239.121052030036 | 大数据与会计 | 315.149050058058 |
计算机应用技术 | 304.160056068020 | 现代农业经济管理 | 286.130057083016 |
软件技术 | 305.165053035052 | 市场营销 | 286.114037088047 |
数字媒体技术 | 328.183044040061 | 现代物流管理 | 294.137063060034 |
物联网应用技术(计算机) | 296.115053065063 | 工程造价 | 324.148049069058 |
智能机器人技术(计算机) | 303.168049058028 | 建筑工程技术 | 305.133055085032 |
建筑工程技术(计算机) | 326.176042076032 | 建筑装饰工程技术 | 300.134056090020 |
现代物业管理(计算机) | 300.170042066022 | 市政工程技术 | 308.121059066062 |
农村电子商务(计算机) | 314.184043035052 | 现代物业管理 | 274.136058058022 |
大数据与会计(计算机) | 306.118047072069 | 机电一体化技术 | 299.135053073038 |
工程造价(测量) | 331.200050046035 | 计算机应用技术 | 293.134053047059 |
工程造价(抄绘) | 279.190038035016 | 现代农业装备应用技术 | 270.144060043023 |
建筑工程技术(土木水利测量) | 306.190056030030 | 汽车检测与维修技术 | 282.140041079022 |
建筑工程技术(土木水利抄绘) | 293.190044027032 | 软件技术 | 303.138055073037 |
建筑装饰工程技术(测量) | 301.190043029039 | 数字媒体技术 | 313.135060081037 |
建筑装饰工程技术(抄绘) | 303.195055017036 | 无人机应用技术 | 283.127049074033 |
市政工程技术(测量) | 307.198049028032 | 物联网应用技术 | 288.109063060056 |
市政工程技术(抄绘) | 283.190048020025 | 智能机器人技术 | 288.130044089025 |
现代物业管理(土木水利测量) | 287.190042025030 | -- | -- |
现代物业管理(土木水利抄绘) | 264.185043021015 | -- | -- |
园林工程技术(土木水利测量) | 297.183045021048 | -- | -- |
园林工程技术(土木水利抄绘) | 300.195046036023 | -- | -- |
烹饪工艺与营养 | 286.183045035023 | -- | -- |
食品贮运与营销 | 239.122049030038 | -- | -- |
食品智能加工技术(餐饮) | 263.130038034061 | -- | -- |
农产品加工与质量检测(餐饮) | 261.171042025023 | -- | -- |
机电一体化技术 | 275.184046017028 | -- | -- |
现代农业装备应用技术(加工制造) | 277.176044039018 | -- | -- |
无人机应用技术 | 268.170045020033 | -- | -- |
智能机器人技术(加工制造) | 266.158044044020 | -- | -- |
旅游管理 | 233.141030040022 | -- | -- |
休闲农业经营与管理(旅游) | 281.156047021057 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营 | 244.123054035032 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 286.190027050019 | -- | -- |
物联网应用技术(电子信息) | 290.176041035038 | -- | -- |
关键词:成都,农业科技,职业,学院,是不是,公办,2024年,
- 相关文章
- 四川航天职业技术学院是公办院校吗?2024年单独11-24
- 公办四川卫生康复职业学院在哪里?2024年有没有11-24
- 公办四川司法警官职业学院2024届有参加单独招生11-24
- 公办乐山职业技术学院2024年单独招生开设了哪些11-24
- 公办四川财经职业学院在哪里,2024年单独招生简11-24
- 公办绵阳职业技术学院2024年有参加单独招生吗,11-24
- 公办泸州职业技术学院2024年单独招生简章,开设11-24
- 公办广安职业技术学院2024年单招开设了哪些专业11-24
- 公办四川工程职业技术学院2024年单独招生简章及11-24
- 公办四川护理职业学院是在德阳吗?2024年单独招11-24
- 成都幼师专业学校有升学和就业双重保障11-24
- 2024年成都幼师专业学校毕业工作环境如何11-24
推荐院校