2024年温州市泰顺县面向全日制普通院校毕业生招聘教师公告(第11
作者:校办来源:招生帮时间:2024-09-04 11:36次
摘要:温馨提示:易贤网小编为您整理了“2016年温州市泰顺县面向全日制普通院校毕业生招聘教师公告(第11号)”,方便广大网友查阅!☆最新教师招
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2024年温州市泰顺县面向全日制普通院校毕业生招聘教师公告(第11号)”,方便广大网友查阅!
☆最新教师招聘考试:真题+全真模拟试题题库
☆最新教师招聘考试:笔面试精品课程推荐
根据关于面向2020届全日制普通高等师范院校毕业生提前公开招聘教师的公告和2024年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师公告的有关规定,经报名、资格审核、笔试(技能考试)、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期限为7天(从2024年9月22日起);公示期间,征求广大干部、群众的意见。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告;反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向泰顺县教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。(公示联系科室:泰顺县教育局人事科,联系电话:67594635,电子邮箱:jyjrsk4635@163.com,监察室:67583635)。
泰顺县教育局
2024年9月22日
附件:2024年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师拟聘用人员名单 (含面向2020届全日制普通高等师范院校毕业生提前公开招聘教师)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 国家承认学历层次 | 毕业学校 | 所学专业 | 教师资格证 | 招聘岗位 | 是否为拟聘用人员 | 备注 |
1 | 张雯雯 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 语文 | 是 | |
2 | 罗丽红 | 女 | 汉 | 本科 | 东北师范大学 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 是 | |
3 | 吴 梦 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 是 | |
4 | 包松静 | 女 | 汉 | 本科 | 台州学院 | 政治 | 高中思想政治 | 政治 | 是 | |
5 | 陈燕飞 | 女 | 汉 | 本科 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 政治 | 是 | |
6 | 傅莉君 | 女 | 汉 | 本科 | 湖南邵阳学院 | 历史 | 高中历史 | 历史 | 是 | |
7 | 白晶晶 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 地理 | 高中地理 | 地理 | 是 | |
8 | 谢玲玲 | 女 | 汉 | 本科 | 泉州师范学院 | 地理 | 高中地理 | 地理 | 是 | |
9 | 季婵婵 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
10 | 王 杨 | 女 | 汉 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
11 | 林彩凤 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
12 | 张炜炜 | 女 | 汉 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
13 | 季希雅 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
14 | 邱鸿斌 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
15 | 齐晓波 | 女 | 汉 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
16 | 蔡芳芳 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
17 | 齐梦婷 | 女 | 汉 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
18 | 叶月婵 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
19 | 林柯柯 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
20 | 翁佳嘉 | 女 | 汉 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
21 | 翁秋秋 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
22 | 胡一丹 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
23 | 严金娜 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
24 | 薛青青 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
25 | 郑鑫鑫 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
26 | 唐 阳 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
27 | 周越洲 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
28 | 林敏敏 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
29 | 雷芬芬 | 女 | 畲 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
30 | 包姗姗 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
31 | 包静姿 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
32 | 李梦情 | 女 | 汉 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
33 | 林小燕 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
34 | 蓝楠楠 | 女 | 畲 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
35 | 王 杰 | 女 | 汉 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
36 | 王晓娃 | 女 | 汉 | 大专 | 温州大学 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 国家承认学历层次 | 毕业学校 | 所学专业 | 教师资格证 | 招聘岗位 | 是否为拟聘用人员 | 备注 |
1 | 姜爱红 | 女 | 汉 | 本科 | 嘉兴学院 | 财务管理 | 无 | 财会 | 是 | |
2 | 汤丽静 | 女 | 汉 | 本科 | 台州学院 | 财务管理 | 无 | 财会 | 是 | |
3 | 张 锐 | 男 | 汉 | 本科 | 浙江工业大学 | 电气工程及其自动化(师范) | 中等职业学校教师资格 | 电子电工 | 是 | |
4 | 夏帮欲 | 男 | 汉 | 本科 | 福建工程学院 | 土木工程 | 无 | 建筑 | 是 | |
5 | 陈丽丽 | 女 | 汉 | 本科 | 温州大学 | 艺术设计 | 中等职业(美术绘画) | 艺术设计 | 是 | |
6 | 吴肖肖 | 女 | 汉 | 本科 | 玉林师范学院 | 小学教育(语文与英语方向) | 小学语文 | 小学语文 | 是 | |
7 | 吴雨楠 | 女 | 汉 | 专科 | 江西省萍乡学院 | 语文教育 | 初中语文 | 小学语文 | 是 | |
8 | 郑小泉 | 女 | 汉 | 专科 | 萍乡学院 | 初等教育 | 小学语文 | 小学语文 | 是 | |
9 | 陶小君 | 女 | 汉 | 专科 | 郧阳师范高等专科学校 | 初等教育 | 小学语文 | 小学语文 | 是 | |
10 | 沈彬彬 | 男 | 汉 | 专科 | 湖北省咸宁职业技术学院 | 语文教育 | 小学语文 | 小学语文 | 是 | |
11 | 张翠丽 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 初中历史 | 初中历史与社会 | 是 | |
12 | 黄阿霞 | 女 | 汉 | 本科 | 湖州师范学院 | 历史学 | 高中历史 | 高中历史 | 是 | |
13 | 蓝海燕 | 女 | 畲 | 本科 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 中学语文 | 是 | |
14 | 胡伟伟 | 男 | 汉 | 本科 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 中学语文 | 是 | |
15 | 张华静 | 女 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 英语 | 初中语文 | 中学语文 | 是 | |
16 | 沈诗娴 | 女 | 汉 | 本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 | 中学语文 | 是 | |
17 | 蒋羽勤 | 女 | 汉 | 专科 | 荆楚理工学院 | 数学教育 | 初中数学 | 小学数学 | 是 | |
18 | 蔡凌晨 | 女 | 汉 | 专科 | 鄂州职业大学 | 初等教育(理) | 初中数学 | 小学数学 | 是 | |
19 | 叶雪晶 | 女 | 汉 | 本科 | 衢州学院 | 小学教育(师范) | 小学数学 | 小学数学 | 是 | |
20 | 林起俏 | 男 | 汉 | 专科 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 小学数学 | 小学数学 | 是 | |
21 | 苏珊珊 | 女 | 汉 | 本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 中学数学 | 是 | |
22 | 张旭彬 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 物理学(光源与照明方向) | 初中数学 | 中学数学 | 是 | |
23 | 钟思校 | 男 | 畲 | 本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 | 中学数学 | 是 | |
24 | 季婷婷 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 中学数学 | 是 | |
25 | 唐明明 | 女 | 汉 | 本科 | 嘉兴学院 | 英语(师范) | 初中英语 | 小学英语 | 是 | |
26 | 夏旭辉 | 女 | 汉 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 英语 | 初中外语 | 小学英语 | 是 | |
27 | 林月婷 | 女 | 汉 | 本科 | 衢州学院 | 英语(师范) | 高中英语 | 小学英语 | 是 | |
28 | 赖雨露 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 英语(师范) | 初中英语 | 小学英语 | 是 | |
29 | 雷晓州 | 女 | 畲 | 研究生 | 杭州师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语 | 中学英语 | 是 | |
30 | 彭纯洁 | 女 | 汉 | 专科 | 绍兴文理学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
31 | 邱依梦 | 女 | 汉 | 专科 | 咸宁职业技术学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
32 | 沈婷婷 | 女 | 汉 | 专科 | 温州大学教师教育学院 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | |
33 | 张梦龙 | 男 | 汉 | 本科 | 赣南师范学院 | 音乐学(师范) | 高中音乐 | 中小学音乐 | 是 | |
34 | 黄欣欣 | 女 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 音乐表演 | 高中音乐 | 中小学音乐 | 是 | |
35 | 汪梦思 | 女 | 汉 | 本科 | 台州学院 | 音乐学(师范) | 高中音乐 | 中小学音乐 | 是 | |
36 | 郑尚勤 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 初中音乐 | 中小学音乐 | 是 | |
37 | 陈 哲 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
38 | 潘雅瑞 | 女 | 汉 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | 中职教育技术学 | 中小学信息技术 | 是 | |
39 | 翁金娟 | 女 | 汉 | 本科 | 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
40 | 徐峥嵘 | 男 | 汉 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
41 | 张振快 | 男 | 汉 | 本科 | 黑龙江财经学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
42 | 谢晓婷 | 女 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学 | 电子信息工程(物联网工程方向) | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
43 | 吴丽婷 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
44 | 蔡康康 | 男 | 汉 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 中小学信息技术 | 是 | |
45 | 项建忠 | 男 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 化学(师范) | 高中化学 | 初中科学 | 是 | |
46 | 刘路路 | 女 | 汉 | 本科 | 绍兴文理学院 | 化学(师范) | 高中化学 | 初中科学 | 是 | |
47 | 董丽君 | 女 | 汉 | 专科 | 景德镇高等专科学校 | 生物教育 | 初中生物 | 小学科学 | 是 | |
48 | 陈双双 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 化学(师范) | 高中化学 | 小学科学 | 是 | |
49 | 林宜赛 | 男 | 汉 | 专科 | 金华职业技术学院 | 生物教育 | 初中科学 | 小学科学 | 是 | |
50 | 林茜茜 | 女 | 汉 | 本科 | 绍兴文理学院 | 化学(师范) | 高中化学 | 小学科学 | 是 | |
51 | 赖晶晶 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 科学教育 | 初中科学 | 小学科学 | 是 | |
52 | 夏菁菁 | 女 | 汉 | 本科 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 初级中学(化学) | 小学科学 | 是 | |
53 | 潘琪琪 | 女 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 美术学(师范) | 高中美术 | 中小学美术 | 是 | |
54 | 潘亚楠 | 女 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 艺术设计 | 小学美术 | 中小学美术 | 是 | |
55 | 吴学敏 | 男 | 汉 | 本科 | 台州学院 | 美术学(师范) | 高中美术 | 中小学美术 | 是 | |
56 | 童贤录 | 男 | 汉 | 本科 | 丽水学院 | 美术学 | 高中美术 | 中小学美术 | 是 | |
57 | 叶莹莹 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 艺术设计 | 初中美术 | 中小学美术 | 是 | |
58 | 苏 健 | 男 | 汉 | 本科 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 中小学体育 | 是 | |
59 | 陶阿君 | 男 | 汉 | 专科 | 江苏省第二师范学校 | 体育教育 | 小学体育 | 中小学体育 | 是 | |
60 | 吴志敏 | 男 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育 | 无 | 中小学体育 | 是 | |
61 | 刘智慧 | 女 | 汉 | 本科 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | 无 | 中小学体育 | 是 | |
62 | 林雄杰 | 男 | 汉 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育 | 小学体育 | 中小学体育 | 是 | |
63 | 翁卿波 | 男 | 汉 | 本科 | 温州大学 | 体育教育 | 无 | 中小学体育 | 是 | |
64 | 包学强 | 男 | 汉 | 专科 | 浙江体育职业技术学院 | 运动训练 | 无 | 中小学体育 | 是 | |
65 | 包彬彬 | 女 | 汉 | 专科 | 温州大学 | 体育教育 | 小学体育 | 中小学体育 | 是 |
关键词:2024年,温,州市,泰顺县,面向,全日制,普通,院校,
- 相关文章
- 四川省达州市职业高级中学基本简介09-04
- 2024年“卓尔杯”全国中学生 足球挑战赛全国总决09-04
- 2024年重庆铁路技工学校学费多少09-04
- 成都新世纪文化职业技术学院2024年招生录取分数09-03
- 威远县泰来职业技术学校2024年录取分数线09-03
- 2024年广元市幼儿园园长任职资格培训取得圆满成09-03
- 非洲画家描绘成都印象 ——2024年中非互访计划成09-03
- 四川省旅游学校举行庆国庆暨“青春绽放、梦想09-03
- 四川建筑职业技术学院应邀参加中国建筑2024年毕09-03
- 巴州区渔溪职业中学2024年招生录取分数线09-03
- 乐至县高级职业中学2024年招生录取分数线09-03
- 范林杰老师荣获“达州市优秀班主任”荣誉称号09-03
推荐院校