成都纺织高等专科学校的服装设计与工艺是不是王牌专业,单招和高考录取分数线分别是多少
作者:教育航母来源:未知时间:2024-11-16 06:20次
摘要:成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属于四川省教育厅的公办全日制高等职业院校,前身为1939年创办的国立中央技艺专科学校。
服装设计与工艺成都纺织高等专科学校的王牌专业。成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属于四川省教育厅的公办全日制高等职业院校,前身为1939年创办的国立中央技艺专科学校。现为国家示范(骨干)高职院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。
学校现有国家级重点专业5个,省级重点专业7个,教育部1+X证书制度试点专业33个。王牌专业有服装设计与工艺,现代纺织技术、数字化染整技术、服装设计,电气自动化技术、大数据与会计、服装设计与工艺、纺织品检验与贸易等专业都是比较热门的专业。
成都纺织高等专科学校2023年高考调档线理科422,文科455,单独招生最低录取控制线:
1.普高(文理类):288分
2.普高(艺术类):254分
3.普高(中外合作办学类):217分
4.中职(非文化艺术类):248分
5.中职(文化艺术类):245分
各专业分类录取线
学校现有国家级重点专业5个,省级重点专业7个,教育部1+X证书制度试点专业33个。王牌专业有服装设计与工艺,现代纺织技术、数字化染整技术、服装设计,电气自动化技术、大数据与会计、服装设计与工艺、纺织品检验与贸易等专业都是比较热门的专业。
成都纺织高等专科学校2023年高考调档线理科422,文科455,单独招生最低录取控制线:
1.普高(文理类):288分
2.普高(艺术类):254分
3.普高(中外合作办学类):217分
4.中职(非文化艺术类):248分
5.中职(文化艺术类):245分
各专业分类录取线
专业名称 | 普高类 | 中职类 | ||
科类 | 录取线 | 类别 | 录取线 | |
现代纺织技术 | 文理 | 340.70 | 6类兼报 | 323.00 |
纺织品检验与贸易 | 文理 | 333.70 | 6类兼报 | 334.00 |
针织技术与针织服装 | 文理 | 361.00 | 6类兼报 | 272.70 |
纺织品设计 | 文理 | 296.70 | 6类兼报 | 285.00 |
数字化染整技术 | 文理 | 352.00 | 6类兼报 | 257.00 |
高分子材料智能制造技术 | 文理 | 310.70 | 6类兼报 | 248.00 |
环境工程技术 | 文理 | 298.30 | 6类兼报 | 260.60 |
食品生物技术 | 文理 | 362.70 | 6类兼报 | 317.00 |
服装设计与工艺 | 文理 | 371.00 | 轻纺食品类 | 308.70 |
服装与服饰设计 | 文理 | 轻纺食品类 | 316.70 | |
皮具制作与工艺 | 艺术 | 300.96 | 文化艺术类 | 282.96 |
刺绣设计与工艺 | 艺术 | 257.70 | 文化艺术类 | 271.96 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 217.10 | ||
软件技术 | 理 | 367.70 | 计算机类 | 331.80 |
应用电子技术 | 理 | 325.30 | 电子信息类 | 273.20 |
智能控制技术 | 理 | 计算机类 | 295.00 | |
电子信息类 | 279.10 | |||
电气自动化技术 | 理 | 358.70 | 计算机类 | 272.10 |
电子信息类 | 259.70 | |||
电梯工程技术 | 理 | 295.30 | 加工类 | 277.30 |
电子信息类 | 268.50 | |||
工业机器人技术 | 理 | 303.30 | 加工类 | 327.30 |
电子信息类 | 309.30 | |||
数字化设计与制造技术 | 理 | 加工类 | 317.70 | |
机电一体化技术 | 理 | 290.30 | 加工类 | 284.30 |
电子信息类 | 289.80 | |||
汽车检测与维修技术 | 理 | 305.30 | 汽车类 | 323.00 |
加工类 | 292.00 | |||
建筑工程技术 | 文理 | 325.00 | 加工类 | 313.00 |
土木类 | 312.00 | |||
供热通风与空调工程技术 | 文理 | 294.70 | 加工类 | 286.30 |
土木类 | 272.70 | |||
工程造价 | 文理 | 360.70 | 土木类 | 349.30 |
环境艺术设计 | 艺术 | 293.77 | 文化艺术类 | 291.40 |
供应链运营 | 文理 | 304.00 | 6类兼报 | 283.00 |
国际经济与贸易 | 文理 | 311.00 | 6类兼报 | 268.30 |
电子商务 | 文理 | 348.70 | 6类兼报 | 305.00 |
大数据与会计 | 文理 | 365.50 | 财经类 | 323.50 |
商务英语 | 文理 | 374.30 | 6类兼报 | 342.00 |
旅游日语 | 文理 | 337.30 | 6类兼报 | 290.00 |
旅游管理 | 文理 | 295.00 | 旅游类 | 328.00 |
研学旅行管理与服务 | 文理 | 305.60 | 旅游类、教育类 | 309.60 |
艺术设计 | 艺术 | 277.83 | 文化艺术类 | 271.17 |
视觉传达设计 | 艺术 | 264.77 | 文化艺术类 | 289.03 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 307.46 | 文化艺术类 | 293.50 |
产品艺术设计 | 艺术 | 261.70 | 文化艺术类 | 257.66 |
艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 243.90 |
关键词:成都,纺织,高等,专科学校,的,服装设计,与,
- 相关文章
- 成都首创单招培训机构,成都首创单招培训机构11-15
- 成都首创单招培训班地址11-15
- 成都翔飞航空职业技术学校2025校园综合双选会11-15
- 成都首创单招培训班地址,成都首创单招培训班11-15
- 成都市工程职业技术学校荣获全国物联网技能大11-15
- 成都首创单招培训靠谱m11-15
- 成都市工程职业技术学校走访进休干部 征求工作11-15
- 成都首创单招培训靠谱m,成都首创教育怎么样11-15
- 成都首创单招培训,成都的单招培训机构11-15
- 成都市工程职业技术学校建如工作室工作简报311-15
- 成都首创单招大概多少钱11-15
- 成都首创单招大概多少钱,成都首创单招大概多11-15
推荐院校