2025年北京高考三本院校投档线是多少
作者:网友来源:卫校之家时间:2024-10-23 21:21次
摘要:2016年北京高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形
2024年北京高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。高三网小编为各位考生和家长整理《2024年北京高考三本院校投档线》,仅供参考。
2024年北京高考三本院校投档线
2024年北京高考三本院校投档线并未公布,下面是2024年北京省高考一本院校投档线,供各位考生参考。
点击查看:2024年北京分数线信息
文史
序号 | 院校代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | |
1 | 1084 | 北京城市学院 | 474 | 90 | 103 | 107 | 174 |
2 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 473 | 102 | 100 | 111 | 160 |
3 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 459 | 100 | 106 | 75 | 178 |
4 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 464 | 93 | 117 | 84 | 170 |
5 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 477 | 80 | 148 | 89 | 155 |
6 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 458 | 72 | 119 | 93 | 174 |
7 | 1096 | 北京吉利学院 | 457 | 79 | 108 | 85 | 185 |
8 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 488 | 97 | 120 | 105 | 166 |
9 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 479 | 92 | 109 | 101 | 177 |
10 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 506 | 93 | 113 | 98 | 202 |
11 | 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 499 | 102 | 116 | 107 | 174 |
12 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | |||||
13 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 478 | 87 | 122 | 112 | 157 |
14 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 478 | 95 | 132 | 86 | 165 |
15 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 490 | 97 | 115 | 97 | 181 |
16 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | |||||
17 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 492 | 93 | 114 | 93 | 192 |
18 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 467 | 89 | 110 | 90 | 178 |
19 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 495 | 81 | 111 | 122 | 181 |
20 | 1346 | 石家庄经济学院华信学院 | 484 | 98 | 116 | 115 | 155 |
21 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 471 | 77 | 126 | 104 | 164 |
22 | 1349 | 燕京理工学院 | 479 | 97 | 114 | 107 | 161 |
23 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 503 | 95 | 130 | 92 | 186 |
24 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | 477 | 78 | 131 | 86 | 182 |
25 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 505 | 93 | 105 | 111 | 196 |
26 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 482 | 98 | 109 | 115 | 160 |
27 | 1385 | 河北外国语学院 | 485 | 91 | 107 | 98 | 189 |
28 | 1420 | 山西大学商务学院 | 469 | 91 | 99 | 107 | 172 |
29 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 472 | 97 | 120 | 79 | 176 |
30 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 462 | 94 | 89 | 102 | 177 |
31 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 460 | 89 | 84 | 113 | 174 |
32 | 2151 | 沈阳工学院 | 457 | 90 | 120 | 79 | 168 |
33 | 2156 | 大连财经学院 | 465 | 93 | 96 | 107 | 169 |
34 | 2159 | 大连东软信息学院 | 458 | 90 | 93 | 116 | 159 |
35 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 482 | 107 | 93 | 105 | 177 |
36 | 2164 | 辽宁何氏医学院 | 511 | 100 | 131 | 99 | 181 |
37 | 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | |||||
38 | 2238 | 长春建筑学院 | 487 | 93 | 114 | 94 | 186 |
39 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 463 | 85 | 115 | 68 | 195 |
40 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 509 | 88 | 122 | 130 | 169 |
理工
序号 | 院校代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | |
1 | 1084 | 北京城市学院 | 447 | 98 | 82 | 110 | 157 |
2 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 479 | 97 | 85 | 117 | 180 |
3 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 438 | 97 | 78 | 101 | 162 |
4 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 450 | 69 | 92 | 114 | 175 |
5 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 450 | 106 | 78 | 108 | 158 |
6 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 432 | 78 | 86 | 127 | 141 |
7 | 1096 | 北京吉利学院 | 435 | 86 | 65 | 120 | 164 |
8 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 464 | 96 | 86 | 123 | 159 |
9 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 478 | 104 | 93 | 98 | 183 |
10 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 465 | 96 | 97 | 88 | 184 |
11 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 460 | 91 | 81 | 101 | 187 |
12 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 462 | 99 | 75 | 109 | 179 |
13 | 1236 | 天津大学仁爱学院 | 464 | 100 | 95 | 95 | 174 |
14 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 468 | 107 | 88 | 94 | 179 |
15 | 1340 | 河北大学工商学院 | 474 | 93 | 89 | 124 | 168 |
16 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 453 | 95 | 85 | 78 | 195 |
17 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 480 | 95 | 83 | 125 | 177 |
18 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 479 | 95 | 78 | 129 | 177 |
19 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 468 | 99 | 106 | 80 | 183 |
20 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 461 | 88 | 87 | 114 | 172 |
21 | 1346 | 石家庄经济学院华信学院 | 455 | 83 | 88 | 108 | 176 |
22 | 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 468 | 100 | 87 | 93 | 188 |
23 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 458 | 95 | 87 | 111 | 165 |
24 | 1349 | 燕京理工学院 | 458 | 87 | 85 | 112 | 174 |
25 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 469 | 81 | 103 | 97 | 188 |
26 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | 477 | 90 | 94 | 117 | 176 |
27 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 479 | 88 | 108 | 107 | 176 |
28 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 462 | 106 | 105 | 99 | 152 |
29 | 1385 | 河北外国语学院 | 467 | 85 | 86 | 130 | 166 |
30 | 1420 | 山西大学商务学院 | 460 | 89 | 68 | 107 | 196 |
31 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 445 | 95 | 98 | 102 | 150 |
32 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 464 | 94 | 100 | 96 | 174 |
33 | 1425 | 太原科技大学华科学院 | 442 | 96 | 83 | 120 | 143 |
34 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 457 | 89 | 97 | 109 | 162 |
以上《2024年北京高考三本院校投档线》由高三网收集整理,高三网将第一时间更新2024年北京高考三本院校投档线,敬请关注高三网。
关键词:2025,年北京,高考,三本,院校,投档,线,是,多少,
- 相关文章
- 2025年西南财经师范大学柳林校区排名10-23
- 梧州学院召开2025年建档立卡毕业生就业帮扶工作10-23
- 四川省德阳外国语学校2025年录取分数线10-23
- 四川省荣县第一中学2025年录取分数线10-23
- 四川省苍溪县文昌中学2025年录取分数线10-23
- 四川省苍溪中学2025年录取分数线10-23
- 2025年甘肃高校三批录取通知书发放时间是什么时10-23
- 2025年贵州航天职业技术学院招生简介10-23
- 2025年甘肃兰州中考录取分数线是多少10-23
- 2025年重庆财政学校招生简介10-23
- 2025年甘肃高校二批录取通知书发放时间是什么时10-23
- 2025年贵州电子信息职业技术学院招生简介10-23
推荐院校