2025福建体育本科院校录取最低分数线是多少
作者:王老师来源:招生帮时间:2024-10-24 17:56次
摘要:2016年福建高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形
2024年福建高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。职校网小编为各位考生和家长整理《2020福建体育本科院校录取最低分数线》,仅供参考。
点开查看:更多2024年福建高考各批次投档线
2024年福建体育本科院校投档线如下:
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分(综合分) |
体育本科批 | 体育(文) | 1010 | 福建师范大学 | 573 |
体育本科批 | 体育(文) | 1011 | 福建师范大学(福清校区) | 539 |
体育本科批 | 体育(文) | 1027 | 华侨大学 | 565 |
体育本科批 | 体育(文) | 1030 | 集美大学 | 558 |
体育本科批 | 体育(文) | 1043 | 闽南师范大学 | 551 |
体育本科批 | 体育(文) | 2011 | 福建师范大学协和学院 | 509 |
体育本科批 | 体育(文) | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 521 |
体育本科批 | 体育(文) | 2020 | 龙岩学院 | 524 |
体育本科批 | 体育(文) | 2023 | 闽南理工学院 | 473 |
体育本科批 | 体育(文) | 2024 | 宁德师范学院 | 530 |
体育本科批 | 体育(文) | 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 513 |
体育本科批 | 体育(文) | 2029 | 莆田学院 | 539 |
体育本科批 | 体育(文) | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 527 |
体育本科批 | 体育(文) | 2032 | 莆田学院(闽台合作) | 501 |
体育本科批 | 体育(文) | 2034 | 泉州师范学院 | 545 |
体育本科批 | 体育(文) | 2043 | 三明学院 | 522 |
体育本科批 | 体育(文) | 2045 | 三明学院(面向三明) | 523 |
体育本科批 | 体育(文) | 5023 | 北京体育大学 | 600 |
体育本科批 | 体育(文) | 5108 | 华中师范大学 | 608 |
体育本科批 | 体育(文) | 5110 | 暨南大学 | 597 |
体育本科批 | 体育(文) | 5115 | 江西理工大学 | 550 |
体育本科批 | 体育(文) | 5143 | 宁夏大学 | 528 |
体育本科批 | 体育(文) | 5215 | 西南大学 | 596 |
体育本科批 | 体育(文) | 6018 | 安顺学院 | 514 |
体育本科批 | 体育(文) | 6092 | 重庆三峡学院 | 519 |
体育本科批 | 体育(文) | 6097 | 楚雄师范学院 | 513 |
体育本科批 | 体育(文) | 6128 | 赣南师范大学 | 535 |
体育本科批 | 体育(文) | 6129 | 赣南师范大学科技学院 | 517 |
体育本科批 | 体育(文) | 6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 502 |
体育本科批 | 体育(文) | 6198 | 海口经济学院 | 490 |
体育本科批 | 体育(文) | 6202 | 邯郸学院 | 503 |
体育本科批 | 体育(文) | 6219 | 河北科技师范学院 | 521 |
体育本科批 | 体育(文) | 6247 | 衡水学院 | 515 |
体育本科批 | 体育(文) | 6283 | 湖南科技学院 | 518 |
体育本科批 | 体育(文) | 6287 | 湖南人文科技学院 | 518 |
体育本科批 | 体育(文) | 6295 | 湖州师范学院 | 544 |
体育本科批 | 体育(文) | 6303 | 华东交通大学理工学院 | 507 |
体育本科批 | 体育(文) | 6307 | 淮海工学院 | 513 |
体育本科批 | 体育(文) | 6310 | 黄河科技学院 | 504 |
体育本科批 | 体育(文) | 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 496 |
体育本科批 | 体育(文) | 6365 | 井冈山大学 | 525 |
体育本科批 | 体育(文) | 6405 | 绵阳师范学院 | 523 |
体育本科批 | 体育(文) | 6415 | 南昌理工学院 | 504 |
体育本科批 | 体育(文) | 6473 | 曲靖师范学院 | 514 |
体育本科批 | 体育(文) | 6477 | 三亚学院 | 493 |
体育本科批 | 体育(文) | 6502 | 商丘师范学院 | 517 |
体育本科批 | 体育(文) | 6523 | 邵阳学院 | 512 |
体育本科批 | 体育(文) | 6585 | 文山学院 | 500 |
体育本科批 | 体育(文) | 6605 | 武汉体育学院 | 555 |
体育本科批 | 体育(文) | 6606 | 武汉体育学院体育科技学院 | 506 |
体育本科批 | 体育(文) | 6641 | 忻州师范学院 | 515 |
体育本科批 | 体育(文) | 6662 | 燕京理工学院 | 497 |
体育本科批 | 体育(文) | 6672 | 云南大学滇池学院 | 492 |
体育本科批 | 体育(文) | 6705 | 郑州轻工业学院 | 518 |
体育本科批 | 体育(理) | 1010 | 福建师范大学 | 554 |
体育本科批 | 体育(理) | 1011 | 福建师范大学(福清校区) | 518 |
体育本科批 | 体育(理) | 1027 | 华侨大学 | 544 |
体育本科批 | 体育(理) | 1030 | 集美大学 | 546 |
体育本科批 | 体育(理) | 1043 | 闽南师范大学 | 533 |
体育本科批 | 体育(理) | 2011 | 福建师范大学协和学院 | 486 |
体育本科批 | 体育(理) | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 495 |
体育本科批 | 体育(理) | 2020 | 龙岩学院 | 503 |
体育本科批 | 体育(理) | 2023 | 闽南理工学院 | 481 |
体育本科批 | 体育(理) | 2024 | 宁德师范学院 | 499 |
体育本科批 | 体育(理) | 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 482 |
体育本科批 | 体育(理) | 2029 | 莆田学院 | 512 |
体育本科批 | 体育(理) | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 490 |
体育本科批 | 体育(理) | 2032 | 莆田学院(闽台合作) | 474 |
体育本科批 | 体育(理) | 2034 | 泉州师范学院 | 528 |
体育本科批 | 体育(理) | 2043 | 三明学院 | 501 |
体育本科批 | 体育(理) | 2045 | 三明学院(面向三明) | 493 |
体育本科批 | 体育(理) | 5021 | 北京师范大学 | 619 |
体育本科批 | 体育(理) | 5023 | 北京体育大学 | 588 |
体育本科批 | 体育(理) | 5066 | 广州中医药大学 | 535 |
体育本科批 | 体育(理) | 5095 | 华东交通大学 | 533 |
体育本科批 | 体育(理) | 5100 | 华东师范大学 | 610 |
体育本科批 | 体育(理) | 5108 | 华中师范大学 | 593 |
体育本科批 | 体育(理) | 5113 | 江苏科技大学 | 523 |
体育本科批 | 体育(理) | 5114 | 江西财经大学 | 542 |
体育本科批 | 体育(理) | 5115 | 江西理工大学 | 514 |
体育本科批 | 体育(理) | 5121 | 南昌航空大学 | 520 |
体育本科批 | 体育(理) | 5151 | 山东大学 | 581 |
体育本科批 | 体育(理) | 5156 | 陕西师范大学 | 601 |
体育本科批 | 体育(理) | 5184 | 太原理工大学 | 544 |
体育本科批 | 体育(理) | 5227 | 云南大学 | 571 |
体育本科批 | 体育(理) | 5236 | 浙江师范大学 | 542 |
体育本科批 | 体育(理) | 5244 | 中国矿业大学 | 576 |
体育本科批 | 体育(理) | 5260 | 中南林业科技大学 | 525 |
体育本科批 | 体育(理) | 6040 | 北京师范大学珠海分校 | 488 |
体育本科批 | 体育(理) | 6060 | 长江大学 | 521 |
体育本科批 | 体育(理) | 6075 | 成都体育学院 | 528 |
体育本科批 | 体育(理) | 6092 | 重庆三峡学院 | 500 |
体育本科批 | 体育(理) | 6095 | 重庆文理学院 | 500 |
体育本科批 | 体育(理) | 6097 | 楚雄师范学院 | 491 |
体育本科批 | 体育(理) | 6117 | 东华理工大学 | 506 |
体育本科批 | 体育(理) | 6128 | 赣南师范大学 | 518 |
体育本科批 | 体育(理) | 6129 | 赣南师范大学科技学院 | 499 |
体育本科批 | 体育(理) | 6131 | 赣南医学院 | 502 |
体育本科批 | 体育(理) | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 488 |
体育本科批 | 体育(理) | 6168 | 广州体育学院 | 530 |
体育本科批 | 体育(理) | 6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 472 |
体育本科批 | 体育(理) | 6182 | 贵州医科大学 | 526 |
体育本科批 | 体育(理) | 6195 | 哈尔滨体育学院 | 494 |
体育本科批 | 体育(理) | 6198 | 海口经济学院 | 477 |
体育本科批 | 体育(理) | 6199 | 海南热带海洋学院 | 491 |
体育本科批 | 体育(理) | 6200 | 海南师范大学 | 518 |
体育本科批 | 体育(理) | 6247 | 衡水学院 | 487 |
体育本科批 | 体育(理) | 6275 | 湖南城市学院 | 493 |
体育本科批 | 体育(理) | 6283 | 湖南科技学院 | 506 |
体育本科批 | 体育(理) | 6295 | 湖州师范学院 | 522 |
体育本科批 | 体育(理) | 6303 | 华东交通大学理工学院 | 452 |
体育本科批 | 体育(理) | 6305 | 怀化学院 | 495 |
体育本科批 | 体育(理) | 6307 | 淮海工学院 | 497 |
体育本科批 | 体育(理) | 6310 | 黄河科技学院 | 479 |
体育本科批 | 体育(理) | 6325 | 吉林师范大学博达学院 | 470 |
体育本科批 | 体育(理) | 6348 | 江西科技师范大学 | 516 |
体育本科批 | 体育(理) | 6349 | 江西科技师范大学理工学院 | 486 |
体育本科批 | 体育(理) | 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 475 |
体育本科批 | 体育(理) | 6357 | 江西师范大学科学技术学院 | 484 |
体育本科批 | 体育(理) | 6365 | 井冈山大学 | 504 |
体育本科批 | 体育(理) | 6415 | 南昌理工学院 | 472 |
体育本科批 | 体育(理) | 6437 | 南通大学 | 532 |
体育本科批 | 体育(理) | 6456 | 萍乡学院 | 486 |
体育本科批 | 体育(理) | 6473 | 曲靖师范学院 | 504 |
体育本科批 | 体育(理) | 6477 | 三亚学院 | 473 |
体育本科批 | 体育(理) | 6486 | 山东师范大学 | 525 |
体育本科批 | 体育(理) | 6498 | 陕西理工学院 | 493 |
体育本科批 | 体育(理) | 6499 | 陕西学前师范学院 | 491 |
体育本科批 | 体育(理) | 6502 | 商丘师范学院 | 501 |
体育本科批 | 体育(理) | 6520 | 上饶师范学院 | 498 |
体育本科批 | 体育(理) | 6523 | 邵阳学院 | 491 |
体育本科批 | 体育(理) | 6567 | 天津体育学院 | 523 |
体育本科批 | 体育(理) | 6585 | 文山学院 | 488 |
体育本科批 | 体育(理) | 6605 | 武汉体育学院 | 542 |
体育本科批 | 体育(理) | 6606 | 武汉体育学院体育科技学院 | 478 |
体育本科批 | 体育(理) | 6625 | 西北师范大学 | 523 |
体育本科批 | 体育(理) | 6639 | 湘南学院 | 489 |
体育本科批 | 体育(理) | 6649 | 新余学院 | 494 |
体育本科批 | 体育(理) | 6662 | 燕京理工学院 | 443 |
体育本科批 | 体育(理) | 6666 | 宜春学院 | 493 |
体育本科批 | 体育(理) | 6672 | 云南大学滇池学院 | 475 |
体育本科批 | 体育(理) | 6705 | 郑州轻工业学院 | 498 |
体育本科批 | 体育(理) | 9036 | 沈阳体育学院 | 508 |
以上《2020福建体育本科院校录取最低分数线》由职校网小编收集整理,其中2024年福建体育本科院校投档线信息来源安徽省教育考试院。
关键词:2025,福建,体育,本科院校,录取,最低,分数线,是,
- 相关文章
- 2025年酒泉城区高中录取分数线是多少10-24
- 2025福建高考二批录取结果查询时间是什么时候10-24
- 2025年新疆高校一批录取通知书发放时间是什么时10-24
- 2025年新疆高校提前批录取通知书发放时间是什么10-24
- 2025年新疆石河子中考录取分数线是多少10-24
- 2025年新疆高校录取通知书发放时间是什么时候10-24
- 2025新疆高考三批录取结果查询时间是什么时候10-24
- 自贡市蜀光中学2025年录取分数线10-24
- 2025年新疆高考本科录取率是多少10-24
- 四川省绵阳中学2025年录取分数线10-24
- 2025年贵州省物资学校招生简介10-24
- 2025新疆高考二批录取结果查询时间是什么时候10-24
推荐院校