成都纺织高等专科学校2025年招生简章
作者:小编来源:互联网时间:2024-10-31 21:21次
摘要:成都纺织高等专科学校2016年招生简章一、学校简介成都纺织高等专科学校是四川省政府举办的全日制普通高等学校,直属四川省教育厅,是中国西南地区唯一独立建制的纺织服
成都纺织高等专科学校2024年招生简章
一、学校简介
成都纺织高等专科学校是四川省政府举办的全日制普通高等学校,直属四川省教育厅,是中国西南地区唯一独立建制的纺织服装类高等学校,国家首批骨干高等职业院校、四川省首批示范性高等职业院校、四川省首批高端技术技能型本科招生院校、中国纺织服装高技能人才培训基地。
学校地处四川省成都市犀浦镇,校园面积616亩,学校环境优美,交通便利,设施优良,成灌高铁、成都地铁2号线可达学校。原成都市世界乐园已改建成为学校校园。
学校前身为创立于1939年的国立中央技艺专科学校,具有培养“工程师素养、技工之身手”的育人传统,建国后,学校秉承“服务纺织、服务社会、服务学生、服务人民”的办学理念,形成了“敬业奉献、民主和谐、自强不息、追求卓越”的学校精神、“德修于正、学究于行”的校训、“团结、勤奋、求实、创新”的校风、“范、勤、严、爱”的教风、“好学、善问、勤思、笃行”的学风。改革开放以来,学校紧紧抓住我国经济社会和高等教育快速发展的历史机遇,深化改革、锐意进取、科学发展,办学条件不断改善,办学水平显著提高,为区域经济社会发展和我国纺织产业的发展做出了重要贡献。
学校现有教职工876人,其中教授、研究员42名,其中美籍华人教授1名,副教授、高级工程师、高级实验师139名,讲师、工程师、实验师222名;国务院津贴获得者2名、全国优秀教师2名、四川省劳动模范1名、四川省有突出贡献的优秀专家5名、省教学名师4名、省师德标兵2名、省学术和技术带头人后备人选3人、省级教学团队4个。中国科学院学部主席团成员、中科院院士刘盛纲教授担任了我校客座教授、科学委员会名誉主任、太赫兹纺织研究中心科学顾问,美国百人会理事、晓龙基金会董事长曾宪章博士担任学校高级顾问,学校还特聘8名外籍教授、21名国内专家为客座教授。近五年来,教师承担省部级以上科研项目63项,获省部级教学成果奖13项, 3本教材获省部级优秀教材奖,数十项研究发明获国家专利。
二、成都纺织高等专科学校2024年面向全国17个省市普通高考招生计划
编号 | 学院 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 陕西 | 新疆 | |||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | 预科直升 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2764 | 2403 | 594 | 1098 | 596 | 100 | 15 | 361 | 20 | 13 | 10 | 5 | 22 | 10 | 13 | 18 | 20 | 15 | 108 | 28 | 23 | 16 | 15 | 25 | |||||
1 | 纺织工程学院 | 现代纺织技术 | 580401 | 文理 | 4100 | 55 | 31 | 14 | 17 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 针织技术与针织服装 | 580409 | 文理 | 4100 | 53 | 49 | 20 | 29 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 纺织品检验与贸易 | 580405 | 文理 | 4100 | 102 | 85 | 49 | 34 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 纺织品设计 | 580406 | 文理 | 4100 | 50 | 47 | 21 | 26 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 工艺美术品设计(软装饰产品设计) | 650119 | 艺术 | 6000 | 56 | 52 | 52 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 材料与环保学院 | 染整技术 | 580403 | 理 | 4100 | 70 | 54 | 54 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 高分子材料加工技术 | 580101 | 理 | 4100 | 60 | 56 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 环境工程技术 | 520804 | 理 | 4100 | 102 | 92 | 92 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 食品生物技术 | 570101 | 理 | 4100 | 78 | 68 | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 材料工程技术 | 530601 | 理 | 4100 | 60 | 48 | 48 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 580410 | 文理 | 4100 | 152 | 117 | 27 | 18 | 70 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 服装与服饰设计 | 650108 | 艺术 | 6000 | 199 | 195 | 195 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 鞋类设计与工艺 | 580109 | 文理 | 4100 | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 理 | 4100 | 62 | 50 | 48 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 电梯工程技术 | 560308 | 理 | 4100 | 110 | 95 | 90 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
16 | 工业机器人技术 | 560309 | 理 | 4100 | 50 | 46 | 46 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 理 | 4100 | 37 | 32 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 电气信息工程学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 理 | 4100 | 90 | 75 | 75 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 文理 | 4100 | 99 | 86 | 45 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
20 | 电子商务 | 630801 | 文理 | 3700 | 108 | 92 | 45 | 40 | 5 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 软件技术 | 610205 | 理 | 4100 | 50 | 47 | 47 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 理 | 4100 | 40 | 27 | 22 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 文理 | 4100 | 82 | 71 | 45 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 理 | 4100 | 31 | 20 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 环境艺术设计 | 650111 | 艺术 | 6000 | 120 | 116 | 116 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | 工程造价 | 540502 | 文理 | 4100 | 84 | 75 | 45 | 28 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 经济管理学院 | 会计 | 630302 | 文理 | 3700 | 64 | 55 | 30 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
28 | 国际经济与贸易 | 630502 | 文理 | 3700 | 70 | 50 | 34 | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
29 | 物流管理 | 630903 | 文理 | 3700 | 54 | 49 | 39 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 旅游管理 | 640101 | 文理 | 3700 | 62 | 58 | 31 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 酒店管理 | 640105 | 文理 | 3700 | 50 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | 连锁经营管理 | 630604 | 文理 | 3700 | 50 | 41 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
33 | 外国语学院 | 商务英语 | 670202 | 文理 | 3700 | 66 | 55 | 36 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
34 | 旅游英语 | 670204 | 文理 | 3700 | 32 | 29 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 旅游日语 | 670207 | 文理 | 3700 | 21 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 艺术学院 | 艺术设计 | 650101 | 艺术 | 6000 | 70 | 66 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
37 | 产品艺术设计 | 650105 | 艺术 | 6000 | 85 | 81 | 81 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
38 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 艺术 | 6000 | 90 | 86 | 86 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
备注:1、对口高职类别:电梯工程技术(加工制造类)、电子商务(信息技术一类)、服装设计(轻纺食品类)、会计(财经商贸类)、旅游管理(旅游服务一类)、建筑工程技术(土木水利类)。2、2024年学校招生专业、计划以四川省教育考试院正式公布为准。 |
地址:成都市犀浦泰山南街186号
关键词:成都,纺织,高等,专科学校,2025年,招生简章,
- 相关文章
- 西昌谊华教育单招培训班,西昌单招学校10-31
- 成都航空职业技术学院2025年招生简章10-31
- 西昌谊华教育单招培训,西昌谊华教育单招培训10-31
- 谊华单招刘老师,谊华学校简介10-31
- 成都西翔航空学院2025年招生简章10-31
- 谊华单招四川,四川单招分数线10-31
- 谊华单招在哪里,谊华学校简介10-31
- 川南幼儿师范高等专科学校2025年招生简章10-31
- 谊华单招培训学校,谊华单招培训学校官网10-31
- 谊华单招培训成都哪里,四川谊华教育怎么样10-31
- 谊华单招培训机构怎么样,谊华官网10-31
- 谊华单招培训机构简介,谊华实验10-31
推荐院校