四川大学锦江学院2025年招生简章
作者:刘老师来源:网友投稿时间:2024-11-08 13:50次
摘要:四川大学锦江学院2016年招生简章一、学院简介四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工
四川大学锦江学院2024年招生简章
一、学院简介
四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学—四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校设12个学院,41个本科专业、8个专科专业,学科涵盖文、理、工、经、管、艺等门类,面向全国招生,在校学生近17000人。学校恪守“尊德性而道问学,致广大而尽精微”的校训,践行“学生为本,通专并重,知行合一,教学相长”的办学理念,培养具有国际视野的高素质应用型人才。学校地处四川省眉山市彭山区,位于四川天府新区。学校严格课堂秩序,坚持早晚自习,实行新生晨练制度,长期开展文明寝室建设、诚信教育、志愿者服务等各类活动,培养学生勤奋学习、吃苦耐劳、求真务实、诚实守信、团结协作、博爱感恩等优良品格,形成了优良的校风和学风。
二、四川大学锦江学院2024年招生专业和计划
四川大学锦江学院2024年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 广东 | 学费(人·元/年) |
普通类本科 | 经济学(含经济分析与决策、产业经济、投资经济方向) | 文史 | 165 | 134 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
理工 | 110 | 84 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(含进出口贸易、国际投资、国际金融方向) | 文史 | 115 | 102 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融(含金融经济、货币银行、证券投资方向) | 文史 | 50 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||
理工 | 50 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(含汉语言文学教育、影视文学创作方向) | 文史 | 150 | 124 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 100 | 93 | 1 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学(含新闻采访与编辑、广告文案创意方向) | 文史 | 60 | 49 | 5 | 2 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 70 | 67 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 27 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(含翻译、英语教育、涉外旅游、同声传译方向) | 文史 | 125 | 108 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 60 | 56 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(含机电一体化、数控技术方向) | 理工 | 243 | 204 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||
自动化(含轨道交通信号与控制、智能机器人方向) | 理工 | 120 | 113 | 3 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(含智能电子技术、无线技术方向) | 理工 | 100 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 150 | 129 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
通信工程(含移动互联网、网络通信方向) | 理工 | 130 | 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含物联网工程、WEB技术方向) | 理工 | 100 | 86 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(应用软件、移动互联方向) | 理工 | 90 | 79 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(工业与民用建筑、市政工程方向) | 理工 | 220 | 170 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15000 | |||||||||||||
工程造价 | 理工 | 150 | 140 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 70 | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 56 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(含营销策划、网络营销方向) | 文史 | 100 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 100 | 86 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 100 | 93 | 1 | 1 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 38 | 1 | 1 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(含企业会计、政府与非营利组织会计、会计信息化、会计国际化方向) | 文史 | 220 | 161 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||||||
理工 | 150 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||
财务管理(含公司理财、金融理财、工程财务方向) | 文史 | 151 | 125 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
理工 | 100 | 80 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||
审计学(含注册会计师CPA、政府审计与企业内审、工程审计方向) | 文史 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 3874 | 3247 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 25 | 10 | 119 | 5 | 15 | 5 | 27 | 10 | 49 | 124 | 13 | 49 | 30 | 17 | 20 | 10 | 10 | ||||
艺术类本科 | 舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 26 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(电视编辑、文艺编导方向) | 艺术 | 165 | 77 | 3 | 4 | 8 | 45 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 86 | 64 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术设计方向) | 艺术 | 130 | 115 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 90 | 88 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 70 | 56 | 2 | 10 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 571 | 426 | 5 | 6 | 26 | 55 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
本科合计 | 4445 | 3673 | 5 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 145 | 5 | 55 | 18 | 5 | 32 | 10 | 55 | 129 | 13 | 54 | 30 | 22 | 24 | 10 | 30 | |||
普通类专科 | 金融管理 | 文史 | 60 | 52 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 59 | 52 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 理工 | 120 | 115 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 84 | 5 | 5 | 6 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 759 | 664 | 30 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划、学费以各省(市、自治区)招生行政主管部门公布的我校招生计划、学费为准。 |
三、四川大学锦江学院2024年招生答疑
问:学校的录取批次是什么?
答:四川大学锦江学院在四川省的招生录取批次为本科二批和专科一批,在其他省份的招生录取批次以考生所在省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的为准。
问:学生进校以后可以转专业吗?
答:学校尊重学生的兴趣和专长,学生在校期间有一次转专业机会,本科生转专业原则上在第一学期末或第二学期末进行,如在第二学年转专业须转入下一年级学习,第三、四学年不能转专业;专科生只能在第一学期末或第二学期末转专业。艺术类专业学生不能转入普通类专业学习。
问:学生报考专业有无限制条件?
答:四川大学锦江学院英语专业只招收应试外语语种为英语的考生。
我校舞蹈表演专业是根据女生特点安排教学,男生不宜报考。
问:东坡学院详细情况及如何进入东坡学院学习?
答:东坡学院:学校在多年成功举办实验班、出国班的基础上,组建了东坡学院。该学院以本地历史文化名人苏东坡先生的名字命名,是优秀学生的荣誉学院。学校每年从本科新生中选拔有志考研和出国深造的优秀学生进入东坡学院学习。学院实行英才教育,注重学生创新精神和科研能力培养,聘请优秀教师,对英语、数学和专业基础课等重要基础课程实施单独组班教学。东坡学院由学校分管教学的校领导兼任院长,教务处和学工处负责日常管理。凡希望进入东坡学院学习并符合报考条件的学生,可在新生入学报到期间报名参加选拔,选拔采取笔试(数学、英语)和面试相结合的方式,并参考高考成绩,择优录取,实行动态管理。学校从专业选择、导师配备、创新基金申请、国际合作交流、奖学金评定、图书借阅等方面给予东坡学院学生优先保障。
问:学生如何进入东坡学院学习?
答:四川大学锦江学院每年从本科新生中选拔有志考研和出国深造的优秀学生进入东坡学院学习。东坡学院实行英才教育,聘请优秀教师,对英语、数学和专业基础课等重要基础课程实施单独组班教学。高考成绩符合东坡学院报考条件的学生,可以在入学报到期间报名参加选拔,选拔采取笔试(数学、英语两科)和面试相结合的方式,择优录取。
四、联系方式
学校地处四川省眉山市彭山区,位于四川天府新区
● 成乐高速公路彭山出口处
● 成绵乐城际高速铁路彭山北站旁
● 校车直达成都市区,30余分钟车程
● 乘坐成绵乐城际列车,30分钟即可到达成都南站
校车:四川大学望江校区→四川大学锦江学院
乘车路线:成都新南门汽车站→彭山客运站→四川大学锦江学院
自驾车路线:成都市区→成雅高速公路→成乐高速公路→彭山出口→四川大学锦江学院
城际列车:成都东站/成都南站----彭山北站
关键词:四川,大学,锦江,学院,2025年,招生简章,四川,
- 相关文章
- 四川化工职业技术学院党委召开中国共产党成立11-08
- 四川化工职业技术学院化学工程系召开在线开放11-08
- 省旅发委领导检查四川省旅游学校安全稳定工作11-08
- 四川省旅游学校成功举办2025届毕业生供需见面会11-08
- 四川省旅游学校关于职教师资教科研能力提升培11-08
- 四川省旅游学校举行2025届学生毕业典礼暨优秀毕11-08
- 四川化工职业技术学院召开2025年五年制高职人才11-07
- 四川化工职业技术学院召开内部质量保证体系诊11-07
- 四川化工职业技术学院学院召开2025-2025-2学期期末11-07
- 四川水电高级技工学校:运动无止境 职教无极限11-07
- 四川水电高级技工学校:发挥企业专家优势 实现11-07
- 四川水电高级技工学校:强化安全发展意识 提升11-07