2024年青岛理工大学免试攻读硕士研究生拟推荐名单公示
作者:张老师来源:招考宝时间:2024-09-04 11:59次
摘要:温馨提示:职校网小编为您整理了“2017年青岛理工大学免试攻读硕士研究生拟推荐名单公示”,方便广大网友查阅!☆最新考研资料:真题+全真模
温馨提示:职校网小编为您整理了“2024年青岛理工大学免试攻读硕士研究生拟推荐名单公示”,方便广大网友查阅!
☆最新考研资料:真题+全真模拟试题题库
☆最新考研资料:2020考研基础+强化+冲刺,全流程辅导,随报随学反复听课
根据《关于做好山东省2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生招生工作的通知》鲁招考〔2020〕91号文件要求及我校2024年推免工作实施办法,现将我校2024年拟推荐名单进行公示,名单如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 综合测评成绩名次 | 推荐成绩 | 推荐成绩名次 | 排名方式 |
201203034 | 王雅坤 | 建筑学(中外合作办学) | 1/71 | 99.14 | 1/1 | 专业排名 |
201203182 | 解子昂 | 城市规划 | 1/72 | 99.80 | 1/3 | 专业排名 |
201203249 | 王宏伟 | 建筑学 | 3/143 | 98.67 | 3/4 | 专业排名 |
201203298 | 汤璇 | 建筑学 | 1/143 | 99.80 | 1/4 | 专业排名 |
201203326 | 高佳玉 | 建筑学 | 2/143 | 99.35 | 2/4 | 专业排名 |
202001135 | 王阳 | 电子信息科学与技术 | 1/67 | 95.02 | 1/7 | 学院排名 |
202001146 | 候少麒 | 电子信息科学与技术 | 3/67 | 91.41 | 2/7 | 学院排名 |
202001235 | 朱林辉 | 应用物理学 | 2/30 | 90.48 | 3/7 | 学院排名 |
202003026 | 王程 | 人文地理与城乡规划 | 2/32 | 99.06 | 1/2 | 专业排名 |
202004050 | 王金华 | 材料科学与工程 | 1/36 | 88.45 | 1/6 | 专业排名 |
202004098 | 王海燕 | 土木工程 | 1/395 | 90.40 | 1/14 | 专业排名 |
202004169 | 卢东哲 | 土木工程 | 9/395 | 86.57 | 6/14 | 专业排名 |
202004183 | 李振坤 | 土木工程 | 5/395 | 86.83 | 5/14 | 专业排名 |
202004208 | 荀晓霖 | 土木工程 | 6/395 | 86.43 | 7/14 | 专业排名 |
202004213 | 王昊 | 土木工程 | 21/428 | 87.00 | 2/13 | 学校排名 |
202004343 | 李国蕾 | 土木工程 | 4/395 | 88.52 | 3/14 | 专业排名 |
202004350 | 王君昌 | 土木工程 | 9/428 | 89.00 | 1/13 | 学校排名 |
202004397 | 杨兆源 | 土木工程 | 1/33 | 88.46 | 1/2 | 专业排名 |
202004414 | 刘倩倩 | 土木工程 | 2/395 | 89.23 | 2/14 | 专业排名 |
202004474 | 王振勇 | 土木工程 | 3/395 | 88.08 | 4/14 | 专业排名 |
202005019 | 陈晨 | 给排水科学与工程 | 1/127 | 91.68 | 1/3 | 专业排名 |
202005063 | 吕爽 | 给排水科学与工程 | 2/127 | 91.52 | 2/3 | 专业排名 |
202005224 | 贾改艳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2/136 | 87.70 | 2/5 | 专业排名 |
202005228 | 李阳盈 | 建筑环境与能源应用工程 | 3/136 | 87.48 | 3/5 | 专业排名 |
202005231 | 邹莹 | 建筑环境与能源应用工程 | 1/136 | 89.40 | 1/5 | 专业排名 |
202005324 | 潘其其 | 能源与动力工程 | 1/69 | 89.48 | 1/1 | 专业排名 |
202005397 | 李健 | 环境工程 | 1/64 | 89.52 | 1/2 | 专业排名 |
202005425 | 黄帆 | 环境科学 | 1/32 | 89.14 | 1/2 | 专业排名 |
202006040 | 姚永强 | 机械设计制造及其自动化 | 4/28 | 90.25 | 1/1 | 专业排名 |
202006073 | 孙婕 | 机械设计制造及其自动化 | 2/239 | 92.85 | 1/9 | 专业排名 |
202006117 | 张磊 | 机械设计制造及其自动化 | 51/239 | 85.29 | 3/9 | 专业排名 |
202006154 | 李震 | 机械设计制造及其自动化 | 9/239 | 89.21 | 2/9 | 专业排名 |
202006209 | 周贺飞 | 机械设计制造及其自动化 | 41/239 | 85.14 | 4/9 | 专业排名 |
202006325 | 陈冉 | 材料成型及控制工程 | 1/127 | 90.06 | 1/4 | 专业排名 |
202006343 | 张立智 | 材料成型及控制工程 | 26/127 | 85.00 | 4/13 | 学校排名 |
202006376 | 谢奕浓 | 材料成型及控制工程 | 20/127 | 86.64 | 2/4 | 专业排名 |
202007072 | 陈梦夏 | 计算机科学与技术 | 1/92 | 93.28 | 2/4 | 学院排名 |
202007116 | 南斗玄 | 网络工程 | 1/57 | 92.93 | 3/4 | 学院排名 |
202007210 | 陈珊羽 | 软件工程 | 1/94 | 94.97 | 1/4 | 学院排名 |
202008003 | 卢道津 | 朝鲜语 | 1/32 | 89.97 | 1/1 | 专业排名 |
202008129 | 阚艳 | 英语 | 5/58 | 86.93 | 1/2 | 专业排名 |
202010002 | 王子伦 | 环境设计 | 2/221 | 90.52 | 2/9 | 学院排名 |
202010004 | 王潇洁 | 环境设计 | 4/221 | 89.79 | 3/9 | 学院排名 |
|
王倩楠 | 环境设计 | 6/221 | 88.67 | 4/9 | 学院排名 |
202010040 | 宋怡 | 环境设计(美术类统考成绩) | 1/221 | 91.99 | 1/9 | 学院排名 |
202010102 | 张童瑶 | 产品设计 | 9/221 | 88.07 | 5/9 | 学院排名 |
202010103 | 李恬溪 | 产品设计(美术类统考成绩) | 10/221 | 87.66 | 6/9 | 学院排名 |
202010135 | 戚菲菲 | 服装设计与工程(模特表演方向) | 15/221 | 86.94 | 7/9 | 学院排名 |
202022098 | 范振华 | 工程管理 | 2/134 | 88.99 | 5/10 | 学院排名 |
202022156 | 蔡时雨 | 工程造价 | 2/100 | 89.43 | 3/10 | 学院排名 |
202022236 | 蔡悦 | 工业工程 | 1/29 | 89.04 | 4/10 | 学院排名 |
202022257 | 王玥 | 工程管理 | 28/134 | 86.00 | 3/13 | 学校排名 |
202022260 | 刘成铭 | 土地资源管理 | 1/12 | 93.29 | 1/10 | 学院排名 |
202022371 | 张鑫倩 | 信息管理与信息系统 | 1/45 | 89.72 | 2/10 | 学院排名 |
202023077 | 张雯涵 | 会计学 | 2/171 | 94.66 | 1/7 | 专业排名 |
202023083 | 孙咪佳 | 会计学 | 7/171 | 91.43 | 3/7 | 专业排名 |
202023118 | 于子贻 | 会计学 | 1/171 | 94.05 | 2/7 | 专业排名 |
202023211 | 李彬 | 财务管理 | 2/68 | 92.91 | 1/6 | 专业排名 |
202023248 | 肖凯丽 | 财务管理(中外合作办学) | 1/90 | 95.30 | 1/8 | 专业排名 |
202023351 | 赵涵 | 电子商务 | 3/26 | 91.88 | 1/2 | 专业排名 |
202023385 | 宋歌 | 国际商务 | 1/56 | 93.84 | 1/1 | 专业排名 |
202023483 | 许湘悦 | 市场营销 | 2/55 | 94.04 | 1/2 | 专业排名 |
202024015 | 方晔盛 | 交通工程 | 1/63 | 86.73 | 2/5 | 专业排名 |
202024096 | 王五林 | 交通运输 | 3/65 | 87.13 | 1/5 | 专业排名 |
202024145 | 张慧 | 安全工程 | 1/60 | 88.68 | 1/3 | 专业排名 |
202024211 | 冯云剑 | 车辆工程 | 1/81 | 88.24 | 1/6 | 专业排名 |
202024224 | 石先峰 | 车辆工程 | 7/81 | 85.09 | 2/6 | 专业排名 |
202024307 | 林炳钦 | 汽车服务工程 | 7/65 | 82.31 | 4/6 | 专业排名 |
202024333 | 邵静静 | 汽车服务工程 | 6/65 | 82.26 | 5/6 | 专业排名 |
202024345 | 李理 | 汽车服务工程 | 4/65 | 82.68 | 3/6 | 专业排名 |
202025051 | 赵露 | 国际经济与贸易 | 1/103 | 86.92 | 1/8 | 学院排名 |
202025075 | 于珂然 | 国际经济与贸易 | 2/103 | 86.39 | 3/8 | 学院排名 |
202025183 | 廉育鑫 | 统计学 | 1/63 | 86.86 | 2/8 | 学院排名 |
202026043 | 李洁 | 广告学 | 4/72 | 76.75 | 2/5 | 学院排名 |
202026095 | 周晓飞 | 汉语言文学 | 1/30 | 90.00 | 1/5 | 学院排名 |
202026141 | 张杰 | 社会工作 | 3/67 | 76.00 | 3/5 | 学院排名 |
202027020 | 田冬 | 电子信息工程 | 1/93 | 100.00 | 1/1 | 专业排名 |
202027138 | 管迪 | 通信工程 | 1/95 | 100.00 | 1/1 | 专业排名 |
202028084 | 许潇 | 电气工程及其自动化 | 4/148 | 88.84 | 3/9 | 学院排名 |
202028154 | 刘宇阳 | 自动化 | 5/137 | 89.99 | 1/9 | 学院排名 |
202028159 | 陈佛计 | 自动化 | 4/137 | 89.63 | 2/9 | 学院排名 |
202028261 | 刘小菲 | 自动化(订单式培养) | 10/137 | 88.74 | 4/9 | 学院排名 |
202028322 | 李亚南 | 建筑电气与智能化 | 1/90 | 86.25 | 5/9 | 学院排名 |
202091149 | 李宁 | 土木工程(临沂校区) | 1/167 | 86.77 | 1/2 | 专业排名 |
202092055 | 赵资源 | 工程造价(临沂校区) | 1/100 | 88.19 | 1/2 | 专业排名 |
202093006 | 陶冶 | 工程管理(临沂校区) | 13/65 | 82.53 | 1/2 | 专业排名 |
202094049 | 刘璐 | 会计学(临沂校区) | 1/75 | 87.90 | 1/2 | 专业排名 |
202095002 | 杨昆 | 机械设计制造及其自动化(临沂校 | 4/100 | 92.00 | 1/2 | 专业排名 |
公示期为10天(9月22日~10月10日),如有异议,可通过以下途径进行举报: 纪委监察室电话:0532-85071099;
关键词:2024年,青岛,理工大学,免试,攻读,硕士研究生,
- 相关文章
- 2024年温州市泰顺县面向全日制普通院校毕业生招09-04
- 2024年“卓尔杯”全国中学生 足球挑战赛全国总决09-04
- 2024年重庆铁路技工学校学费多少09-04
- 成都新世纪文化职业技术学院2024年招生录取分数09-03
- 威远县泰来职业技术学校2024年录取分数线09-03
- 2024年广元市幼儿园园长任职资格培训取得圆满成09-03
- 非洲画家描绘成都印象 ——2024年中非互访计划成09-03
- 四川省旅游学校举行庆国庆暨“青春绽放、梦想09-03
- 四川建筑职业技术学院应邀参加中国建筑2024年毕09-03
- 巴州区渔溪职业中学2024年招生录取分数线09-03
- 乐至县高级职业中学2024年招生录取分数线09-03
- 彭州职业中学2024年招生录取分数线09-03
推荐院校