2025年北京高考专科院校投档分数线是多少
作者:招生处来源:卫校之家时间:2024-10-24 07:42次
摘要:2016年北京高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形
2024年北京高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。高三网小编为各位考生和家长整理《2024年北京高考专科院校投档分数线 高职投档线》,仅供参考。
2024年北京高考专科院校投档分数线
2024年北京高考成绩还没公布,所以并没有2024年北京高考专科院校投档分数线,小编会第一时间更新专科院校投档线,下面是2024年北京高考专科院校投档分数线,供各位考生参考。
点击查看:2024年北京分数线信息
文科
1 | 1026 | 北京科技大学 | 39 | 商务日语 | 259 | 88 | 105 | 66 |
2 | 1026 | 北京科技大学 | 40 | 市场营销 | 212 | 66 | 91 | 55 |
3 | 1031 | 北京中医药大学 | 35 | 护理 | 317 | 89 | 123 | 105 |
4 | 1031 | 北京中医药大学 | 36 | 公共卫生管理(健康管理) | 297 | 98 | 94 | 105 |
5 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 99 | 财务管理 | 321 | 98 | 102 | 116 |
6 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A0 | 国际经济与贸易 | 315 | 95 | 110 | 110 |
7 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A1 | 旅游管理 | 295 | 95 | 117 | 83 |
8 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 37 | 旅游管理(两年制) | 244 | 70 | 89 | 85 |
9 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 38 | 酒店管理(两年制) | 154 | 79 | 30 | 45 |
10 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 39 | 酒店管理(餐饮管理)(两年制) | 250 | 86 | 70 | 94 |
11 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 40 | 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) | 224 | 54 | 111 | 59 |
12 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 41 | 旅游英语 | 162 | 76 | 40 | 46 |
13 | 1061 | 中华女子学院 | 18 | 学前教育 | 288 | 84 | 119 | 85 |
14 | 1061 | 中华女子学院 | 19 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 257 | 97 | 91 | 69 |
15 | 1061 | 中华女子学院 | 20 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 211 | 57 | 60 | 94 |
16 | 1061 | 中华女子学院 | 21 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 260 | 84 | 76 | 100 |
17 | 1069 | 北京农学院 | 50 | 观光农业 | 163 | 70 | 42 | 51 |
18 | 1069 | 北京农学院 | 51 | 物流管理 | 155 | 69 | 44 | 42 |
19 | 1069 | 北京农学院 | 52 | 农业经济管理 | 228 | 78 | 83 | 67 |
20 | 1069 | 北京农学院 | 53 | 会展策划与管理 | 212 | 89 | 70 | 48 |
21 | 1069 | 北京农学院 | 54 | 商务英语(对外贸易) | 229 | 83 | 92 | 54 |
22 | 1069 | 北京农学院 | 55 | 旅游管理 | 227 | 76 | 81 | 70 |
23 | 1076 | 北京联合大学 | 98 | 酒店管理 | 159 | 80 | 45 | 29 |
24 | 1076 | 北京联合大学 | 99 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 219 | 76 | 85 | 58 |
25 | 1076 | 北京联合大学 | A0 | 烹饪工艺与营养 | 179 | 88 | 43 | 48 |
26 | 1076 | 北京联合大学 | A1 | 计算机多媒体技术 | 232 | 76 | 86 | 70 |
27 | 1076 | 北京联合大学 | A2 | 软件技术 | 166 | 87 | 31 | 48 |
28 | 1076 | 北京联合大学 | A3 | 金融保险 | 164 | 81 | 49 | 34 |
29 | 1076 | 北京联合大学 | A4 | 商务英语 | 202 | 87 | 46 | 69 |
30 | 1076 | 北京联合大学 | A5 | 商务日语 | 179 | 86 | 50 | 43 |
31 | 1076 | 北京联合大学 | A6 | 应用西班牙语 | 213 | 67 | 44 | 102 |
32 | 1076 | 北京联合大学 | A7 | 应用法语 | 265 | 77 | 100 | 88 |
33 | 1076 | 北京联合大学 | A8 | 电子商务 | 165 | 63 | 54 | 48 |
34 | 1076 | 北京联合大学 | A9 | 会计 | 163 | 71 | 34 | 58 |
35 | 1076 | 北京联合大学 | AA | 市场营销 | 155 | 52 | 45 | 58 |
36 | 1076 | 北京联合大学 | AB | 旅游管理 | 159 | 63 | 46 | 50 |
37 | 1084 | 北京城市学院 | C7 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 169 | 94 | 42 | 33 |
38 | 1084 | 北京城市学院 | C8 | 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) | ||||
39 | 1084 | 北京城市学院 | C9 | 中药(执业药师) | 276 | 91 | 106 | 79 |
40 | 1084 | 北京城市学院 | CA | 学前教育 | 275 | 87 | 100 | 88 |
41 | 1084 | 北京城市学院 | CB | 民航商务 | 171 | 67 | 63 | 36 |
42 | 1084 | 北京城市学院 | CC | 报关与国际货运 | 275 | 84 | 110 | 81 |
43 | 1084 | 北京城市学院 | CD | 建筑工程管理(概预算) | 176 | 81 | 37 | 58 |
44 | 1084 | 北京城市学院 | CE | 城市轨道交通运营管理 | 227 | 75 | 60 | 92 |
45 | 1084 | 北京城市学院 | CF | 金融与证券 | 175 | 69 | 39 | 67 |
46 | 1084 | 北京城市学院 | CG | 会计(注册会计师) | 236 | 74 | 102 | 60 |
47 | 1096 | 北京吉利学院 | 32 | 市场营销 | 255 | 92 | 115 | 48 |
48 | 1096 | 北京吉利学院 | 33 | 会计电算化 | 150 | 52 | 49 | 49 |
49 | 1096 | 北京吉利学院 | 34 | 金融与证券 | ||||
50 | 1096 | 北京吉利学院 | 35 | 工商企业管理 | 171 | 72 | 52 | 47 |
51 | 1096 | 北京吉利学院 | 36 | 工商企业管理(人力资源管理) | ||||
52 | 1096 | 北京吉利学院 | 37 | 物流管理 | ||||
53 | 1096 | 北京吉利学院 | 38 | 旅游管理(酒店管理) | ||||
54 | 1096 | 北京吉利学院 | 39 | 旅游管理 | 230 | 77 | 87 | 66 |
55 | 1096 | 北京吉利学院 | 40 | 计算机应用技术 | ||||
56 | 1096 | 北京吉利学院 | 41 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | ||||
57 | 1096 | 北京吉利学院 | 42 | 商务英语(国际幼儿教育) | ||||
58 | 1096 | 北京吉利学院 | 43 | 新闻采编与制作 | 265 | 84 | 92 | 84 |
59 | 1096 | 北京吉利学院 | 44 | 法律事务 | ||||
60 | 1096 | 北京吉利学院 | 45 | 工商企业管理(中外合作办学) | 241 | 80 | 80 | 81 |
理科
1 | 1025 | 北京交通大学 | 28 | 城市交通运输 | 180 | 80 | 36 | 64 |
2 | 1025 | 北京交通大学 | 29 | 汽车检测与维修技术 | 170 | 75 | 95 | 0 |
3 | 1026 | 北京科技大学 | 41 | 计算机信息管理 | 266 | 82 | 95 | 89 |
4 | 1026 | 北京科技大学 | 42 | 市场营销 | 274 | 95 | 66 | 113 |
5 | 1031 | 北京中医药大学 | 37 | 中药(中药实用技术实验班) | 281 | 95 | 84 | 102 |
6 | 1031 | 北京中医药大学 | 38 | 护理 | 277 | 94 | 84 | 99 |
7 | 1031 | 北京中医药大学 | 39 | 公共卫生管理(健康管理) | 270 | 80 | 85 | 105 |
13 | 1051 | 首都医科大学 | 83 | 护理(宣武医院定向) | 312 | 106 | 103 | 103 |
14 | 1051 | 首都医科大学 | 84 | 护理 | 299 | 85 | 85 | 129 |
15 | 1051 | 首都医科大学 | 85 | 卫生信息管理 | 272 | 99 | 78 | 95 |
16 | 1051 | 首都医科大学 | 86 | 药学 | 291 | 95 | 78 | 118 |
17 | 1051 | 首都医科大学 | 87 | 医学检验技术 | 298 | 103 | 89 | 106 |
18 | 1051 | 首都医科大学 | 88 | 医学影像技术 | 295 | 92 | 103 | 100 |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 89 | 护理 | 273 | 90 | 85 | 98 |
20 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A2 | 财务管理 | 311 | 97 | 106 | 108 |
21 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A3 | 国际经济与贸易 | 307 | 100 | 103 | 104 |
22 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A4 | 旅游管理 | 291 | 96 | 76 | 119 |
23 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A5 | 计算机应用技术 | 289 | 104 | 95 | 90 |
24 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 42 | 旅游管理(两年制) | 156 | 84 | 25 | 47 |
25 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 43 | 酒店管理(两年制) | 165 | 66 | 61 | 38 |
26 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 44 | 酒店管理(餐饮管理)(两年制) | ||||
27 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 45 | 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) | ||||
28 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 46 | 数控技术 | 195 | 97 | 46 | 52 |
29 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 47 | 计算机应用技术 | 205 | 75 | 37 | 93 |
30 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 48 | 旅游英语 | 245 | 82 | 67 | 96 |
31 | 1061 | 中华女子学院 | 22 | 学前教育 | 276 | 97 | 62 | 117 |
32 | 1061 | 中华女子学院 | 23 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 275 | 88 | 92 | 95 |
33 | 1061 | 中华女子学院 | 24 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | ||||
34 | 1061 | 中华女子学院 | 25 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 240 | 97 | 57 | 86 |
35 | 1069 | 北京农学院 | 56 | 兽医 | 177 | 88 | 89 | 0 |
36 | 1069 | 北京农学院 | 57 | 物流管理 | 174 | 77 | 54 | 43 |
37 | 1069 | 北京农学院 | 58 | 观光农业 | 242 | 91 | 76 | 75 |
38 | 1069 | 北京农学院 | 59 | 农业经济管理 | 190 | 77 | 68 | 45 |
39 | 1069 | 北京农学院 | 60 | 会展策划与管理 | 185 | 89 | 28 | 68 |
40 | 1069 | 北京农学院 | 61 | 商务英语(对外贸易) | 155 | 69 | 25 | 61 |
41 | 1069 | 北京农学院 | 62 | 园林工程技术(设计与管理) | 161 | 59 | 42 | 60 |
42 | 1069 | 北京农学院 | 63 | 园林工程技术(景观花卉) | 209 | 63 | 85 | 61 |
43 | 1069 | 北京农学院 | 64 | 旅游管理 | 180 | 95 | 41 | 44 |
44 | 1076 | 北京联合大学 | AC | 酒店管理 | 166 | 65 | 35 | 66 |
45 | 1076 | 北京联合大学 | AD | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 197 | 84 | 28 | 85 |
46 | 1076 | 北京联合大学 | AE | 烹饪工艺与营养 | 150 | 68 | 30 | 52 |
47 | 1076 | 北京联合大学 | AF | 计算机多媒体技术 | 159 | 66 | 37 | 56 |
48 | 1076 | 北京联合大学 | AG | 软件技术 | 154 | 67 | 36 | 51 |
49 | 1076 | 北京联合大学 | AH | 电子信息工程技术 | 167 | 77 | 17 | 73 |
以上《2024年北京高考专科院校投档分数线 高职投档线》由高三网收集整理,高三网将第一时间更新2024年北京高考专科院校投档线,敬请关注高三网。
关键词:2025,年北京,高考,专科,院校,投档,分数线,是,
- 相关文章
- 四川铁路学校2025年报名时间10-24
- 2025年北京高校提前批录取通知书发放时间10-24
- 2025年高级护理专业主干课程简介10-23
- 2025年贵阳卫校助产护理专业介绍10-23
- 2025年北京高校录取通知书发放时间是什么时候10-23
- 2025北京高考三批录取结果查询时间是什么时候10-23
- 2025年北京高考文科录取人数是多少10-23
- 2025年北京高考三本院校投档线是多少10-23
- 2025年西南财经师范大学柳林校区排名10-23
- 梧州学院召开2025年建档立卡毕业生就业帮扶工作10-23
- 四川省德阳外国语学校2025年录取分数线10-23
- 四川省荣县第一中学2025年录取分数线10-23
推荐院校