2025年吉林高考三本院校投档线是多少
作者:网友来源:招考宝时间:2024-10-24 09:03次
摘要:2016年吉林高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形
2024年吉林高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。职校网小编为各位考生和家长整理《2024年吉林高考三本院校投档线》,仅供参考。
2024年吉林高考三本院校投档线
2024年吉林高考三本院校投档线并未公布,下面是2024年吉林省高考一本院校投档线,供各位考生参考。
点击查看:2024年吉林分数线信息
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 统招 | 700 | 73 | 397 | 110 | 397 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 1610 | 1781 | 397 | 110 | 423 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 文科综合 | 统招 | 50 | 57 | 397 | 110 | 410 |
(6025)河南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 70 | 81 | 377 | 110 | 394 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 166 | 397 | 110 | 455 |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 文科综合 | 统招 | 30 | 33 | 397 | 110 | 450 |
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 90 | 99 | 397 | 110 | 400 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 统招 | 195 | 164 | 397 | 110 | 397 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 140 | 103 | 397 | 110 | 397 |
(6050)安阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 195 | 97 | 397 | 110 | 397 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 280 | 79 | 397 | 110 | 397 |
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 110 | 448 |
(6060)周口师范学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 34 | 397 | 110 | 397 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 20 | 22 | 397 | 110 | 417 |
(6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 60 | 397 | 110 | 397 |
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 25 | 13 | 397 | 110 | 397 |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 文科综合 | 统招 | 20 | 22 | 397 | 110 | 455 |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 文科综合 | 统招 | 100 | 110 | 397 | 110 | 453 |
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 统招 | 360 | 144 | 397 | 110 | 397 |
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 文科综合 | 统招 | 60 | 67 | 397 | 110 | 456 |
(6110)郑州轻工业学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 132 | 397 | 110 | 442 |
(6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 630 | 693 | 397 | 110 | 432 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 240 | 165 | 397 | 110 | 397 |
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 文科综合 | 统招 | 228 | 39 | 397 | 110 | 397 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 62 | 43 | 397 | 110 | 397 |
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 文科综合 | 统招 | 1243 | 1022 | 397 | 110 | 397 |
(6180)郑州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 857 | 1003 | 397 | 110 | 410 |
(6185)郑州财经学院 | 文科综合 | 统招 | 440 | 264 | 397 | 110 | 397 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1762 | 1982 | 397 | 110 | 408 |
(6200)商丘学院 | 文科综合 | 统招 | 403 | 272 | 397 | 110 | 397 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 统招 | 305 | 46 | 397 | 110 | 397 |
(6205)商丘工学院 | 文科综合 | 统招 | 410 | 251 | 397 | 110 | 397 |
(6226)黄河交通学院 | 文科综合 | 统招 | 496 | 53 | 397 | 110 | 397 |
(6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 1207 | 1379 | 397 | 110 | 442 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 1882 | 2080 | 397 | 110 | 426 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 1205 | 737 | 397 | 110 | 397 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 1089 | 1200 | 397 | 110 | 412 |
(6505)新乡医学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 470 | 524 | 397 | 110 | 408 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 682 | 412 | 397 | 110 | 397 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1264 | 1101 | 397 | 110 | 397 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 2029 | 2147 | 397 | 110 | 397 |
(6510)郑州成功财经学院 | 文科综合 | 统招 | 1609 | 816 | 397 | 110 | 397 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 文科综合 | 统招 | 240 | 74 | 397 | 110 | 397 |
(6591)南开大学滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 98 | 122 | 397 | 120 | 449 |
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6596)北京交通大学海滨学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 18 | 397 | 120 | 417 |
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6598)上海财经大学浙江学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | 397 | 120 | 439 |
(6601)天津大学仁爱学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 25 | 397 | 120 | 427 |
(6602)电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 397 | 120 | 405 |
(6604)重庆人文科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6605)大连理工大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 397 | 120 | 424 |
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 35 | 397 | 120 | 460 |
(6607)东南大学成贤学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 430 |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 18 | 397 | 120 | 397 |
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 文科综合 | 统招 | 11 | 15 | 397 | 120 | 454 |
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6611)天津师范大学津沽学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 26 | 397 | 120 | 397 |
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 8 | 397 | 120 | 397 |
(6613)北京中医药大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 397 | 120 | 456 |
(6615)上海师范大学天华学院 | 文科综合 | 统招 | 76 | 63 | 397 | 120 | 397 |
(6616)南京工业大学浦江学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6617)南京师范大学中北学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 397 | 120 | 445 |
(6618)南京医科大学康达学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 397 | 120 | 423 |
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 120 | 445 |
(6621)苏州大学文正学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 14 | 397 | 120 | 452 |
(6622)苏州大学应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 397 | 120 | 397 |
(6625)扬州大学广陵学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 397 | 120 | 435 |
(6626)江苏师范大学科文学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 12 | 397 | 120 | 397 |
(6627)南京邮电大学通达学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 397 | 120 | 441 |
(6628)南京财经大学红山学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 397 | 120 | 443 |
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 397 | 120 | 397 |
(6630)常州大学怀德学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 408 |
(6631)华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6633)华北电力大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 441 |
(6634)河北科技大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6635)河北大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 50 | 58 | 397 | 120 | 397 |
(6636)河北师范大学汇华学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | 397 | 120 | 421 |
(6637)河北医科大学临床学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 397 | 120 | 438 |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 439 |
(6639)南京审计学院金审学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | 397 | 120 | 457 |
(6640)温州大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6641)山西大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 397 | 120 | 439 |
(6643)山西农业大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | 377 | 120 | 393 |
(6645)中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6646)青岛工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 397 | 120 | 397 |
(6647)青岛农业大学海都学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 9 | 397 | 120 | 397 |
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 统招 | 26 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6649)山东财经大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 32 | 26 | 397 | 120 | 397 |
(6650)山东师范大学历山学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 397 | 120 | 417 |
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 文科综合 | 统招 | 47 | 17 | 397 | 120 | 397 |
(6653)聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 5 | 397 | 120 | 397 |
(6654)辽宁理工学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 1 | 397 | 120 | 397 |
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 397 | 120 | 419 |
(6660)济南大学泉城学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 21 | 397 | 120 | 397 |
(6661)天津财经大学珠江学院 | 文科综合 | 统招 | 59 | 71 | 397 | 120 | 421 |
(6662)中山大学新华学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 397 | 120 | 397 |
(6663)重庆大学城市科技学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 31 | 397 | 120 | 397 |
(6664)四川大学锦城学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 31 | 397 | 120 | 442 |
(6665)西北工业大学明德学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 397 | 120 | 440 |
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 文科综合 | 统招 | 33 | 30 | 397 | 120 | 397 |
(6669)福州大学至诚学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 17 | 397 | 120 | 397 |
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 4 | 397 | 120 | 397 |
(6672)武汉大学珞珈学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 21 | 397 | 120 | 441 |
(6673)武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 377 | 120 | 398 |
(6674)华南理工大学广州学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 397 | 120 | 428 |
(6675)中山大学南方学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 27 | 397 | 120 | 429 |
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 397 | 120 | 403 |
以上《2024年吉林高考三本院校投档线》由职校网收集整理,职校网将第一时间更新2024年吉林高考三本院校投档线,敬请关注职校网。
关键词:2025年,吉林,高考,三本,院校,投档,线,是,多少,
- 相关文章
- 自贡旭川中学2025年录取分数线10-24
- 2025年吉林高考提前批征集志愿填报时间是什么时10-24
- 四川省绵阳东辰国际学校2025年录取分数线10-24
- 2025吉林高考二批录取结果查询时间是什么时候10-24
- 四川省江油中学2025年录取分数线10-24
- 2025年北京高校一批录取通知书发放时间是什么时10-24
- 泸州外国语学校2025年录取分数线10-24
- 2025年北京高考专科院校投档分数线是多少10-24
- 四川铁路学校2025年报名时间10-24
- 2025年北京高校提前批录取通知书发放时间10-24
- 2025年高级护理专业主干课程简介10-23
- 2025年贵阳卫校助产护理专业介绍10-23
推荐院校