西南交通大学2025年招生简章
作者:网友来源:招生帮时间:2024-11-01 08:42次
摘要:西南交通大学2016年招生简章一、学校简介西南交通大学创建于1896年,中国第一所工程高等学府,中国土木工程、交通工程、矿冶工程高等教育的发祥地,交通大学两大最
西南交通大学2024年招生简章
一、学校简介
西南交通大学创建于1896年,中国第一所工程高等学府,中国土木工程、交通工程、矿冶工程高等教育的发祥地,交通大学两大最早源头之一,首批进入国家“211工程”、“特色985工程”重点建设,首批设立国家“2011计划”协同创新中心并设有研究生院的教育部直属全国重点大学,坐落于国家中心城市、现代化国际大都市——成都。毛泽东主席应茅以升校长之请为学校题写了校名。学校以“唐山交大”、“唐院”享誉海内外,素有“东方康奈尔”之美誉。
19世纪末,民族危难之时,直隶总督兼北洋大臣王文韶上“铁路学堂片”,光绪皇帝御笔朱批,“山海关北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College)应运而生。建校以来,学校先后定名交通大学唐山学校、交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、唐山铁道学院等。1960年,被国务院确定为全国重点大学。1964年,根据中共中央建设“大三线”精神,整体内迁四川。现有成都九里校区、犀浦校区,以及位于世界文化和自然双遗产景区内的峨眉校区,占地5000余亩,犀浦校区为主校区。校庆日是5月15日。校歌是吴稚晖先生作词的《文轨车书郅大同》。
在跨越三个世纪的办学征程中,学校始终与民族同呼吸、与国家共命运,筚路蓝缕、弦歌不辍,秉承“灌输文化尚交通”的历史使命,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里、刘大中等为代表的彪炳史册的科学泰斗、工程大师、商政精英和文化巨子,为国家和民族输送了30余万名栋梁英才,在土木工程、材料科学以及其它诸多重要领域创造了百余项“中国第一”乃至“世界第一”,推动实现了中国人自主设计施工的第一条铁路、中国第一架运输机、中国第一座长江大桥、中国第一颗原子弹等划时代重大成就。师生中产生了3位“两弹一星”元勋、59位海内外院士,改革开放以来轨道交通领域当选的两院院士几乎都曾在此求学。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才”。
学校现以工见长,形成了工科、理科、人文社科和生命医学“四大学科群”,交通运输学科位居全国第一,材料科学、工程学、计算机科学进入ESI世界排名前1%。设有25个学院/系(中心),有机械工程、交通运输工程2个一级学科国家重点学科,有车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科。有中国语言文学、力学、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、建筑学等15个一级学科博士学位授权点,有哲学、理论经济学、数学、物理学、临床医学等43个一级学科硕士学位授权点,有土木工程、机械工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、工商管理等11个博士后科研流动站。
二、西南交通大学2024年招生专业及计划
院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 备注 | 备注1 | 四川 |
茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 0810 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 电气类(茅以升学院) | 0806 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 交通运输类(茅以升学院) | 0818 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 机械类(茅以升学院) | 0802 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 电子信息类(茅以升学院) | 0807 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 力学类(茅以升学院) | 0801 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 材料类(茅以升学院) | 0804 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 测绘类(茅以升学院) | 0812 | 一本理 | 1 | ||
茅以升学院 | 金融学类(茅以升学院) | 0203 | 一本理 | 1 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 一本理 | 82 | ||
机械工程学院 | 机械类 | 0802 | 一本理 | 55 | ||
机械工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 一本理 | 18 | ||
电气工程学院 | 电气类 | 0806 | 一本理 | 38 | ||
电气工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 一本理 | 14 | ||
信息科学与技术学院 | 自动化 | 080801 | 一本理 | 8 | ||
信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 一本理 | 9 | ||
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 0809 | 一本理 | 32 | ||
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 25 | ||
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 080702 | 一本理 | 10 | ||
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 080905 | 一本理 | 7 | ||
经济管理学院 | 工商管理类 | 1202 | 一本理 | 36 | ||
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 1206 | 一本理 | 6 | ||
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 0818 | 一本理 | 25 | ||
交通运输与物流学院 | 安全工程(交通运输安全与信息技术) | 082901 | 一本理 | 8 | ||
建筑学院 | 建筑类(入学后加试徒手画,不合格者调整到其他专业) | 0828 | 一本理 | 24 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | 0804 | 一本理 | 33 | ||
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 082601 | 一本理 | 8 | ||
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 0825 | 一本理 | 15 | ||
地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 081401 | 一本理 | 9 | ||
地球科学与环境工程学院 | 测绘类 | 0812 | 一本理 | 11 | ||
力学与工程学院 | 工程力学 | 080102 | 一本理 | 13 | ||
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 一本理 | 23 | ||
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 070202 | 一本理 | 10 | ||
数学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 一本理 | 18 | ||
数学学院 | 统计学 | 071201 | 一本理 | 14 | ||
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 083001 | 一本理 | 21 | ||
生命科学与工程学院 | 制药工程 | 081302 | 一本理 | 17 | ||
心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 071102 | 一本理 | 6 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 0502 | 一本理 | 2 | ||
公共管理学院 | 经济与贸易类 | 0204 | 一本理 | 15 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 120401 | 一本理 | 3 | ||
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 1206 | 一本文 | 2 | ||
政治学院 | 法学类 | 0301 | 一本文 | 6 | ||
艺术与传播学院 | 传播学 | 050304 | 一本文 | 7 | ||
艺术与传播学院 | 广告学 | 050303 | 一本文 | 4 | ||
艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 050101 | 一本文 | 13 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 0502 | 一本文 | 36 | ||
外国语学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 一本文 | 7 | ||
公共管理学院 | 经济与贸易类 | 0204 | 一本文 | 15 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 120401 | 一本文 | 5 | ||
艺术与传播学院 | 设计学类 | 1305 | 艺术综合 | 统考 | 4 | |
艺术与传播学院 | 绘画 | 130402 | 艺术综合 | 统考 | 1 | |
艺术与传播学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术综合 | 统考 | 3 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 一本理 | 贫困 | 4 | |
机械工程学院 | 机械类 | 0802 | 一本理 | 贫困 | 4 | |
机械工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
电气工程学院 | 电气类 | 0806 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 0809 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
经济管理学院 | 工商管理类 | 1202 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 0818 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 082601 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 0825 | 一本理 | 贫困 | 2 | |
政治学院 | 法学类 | 0301 | 一本文 | 贫困 | 2 | |
艺术与传播学院 | 传播学 | 050304 | 一本文 | 贫困 | 2 | |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 081802 | 一本理 | 国防 | 军事(指挥类) | 10 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 081801 | 一本理 | 国防 | 军事(指挥类) | 10 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 120601 | 一本理 | 国防 | 军事(指挥类) | 14 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 120602 | 一本理 | 国防 | 军事(指挥类) | 3 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 国防 | 军事(指挥类) | 9 |
峨眉校区 | 土木工程(铁道工程) | 081001 | 二本理 | 53 | ||
峨眉校区 | 土木工程(建筑工程) | 081001 | 二本理 | 45 | ||
峨眉校区 | 土木工程(工程造价) | 081001 | 二本理 | 15 | ||
峨眉校区 | 土木工程(城市地下空间工程) | 081001 | 二本理 | 29 | ||
峨眉校区 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 081001 | 二本理 | 59 | ||
峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(工程机械) | 080202 | 二本理 | 41 | ||
峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) | 080202 | 二本理 | 39 | ||
峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 080202 | 二本理 | 28 | ||
峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) | 080202 | 二本理 | 29 | ||
峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) | 080202 | 二本理 | 16 | ||
峨眉校区 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 080601 | 二本理 | 42 | ||
峨眉校区 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 080601 | 二本理 | 53 | ||
峨眉校区 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) | 080601 | 二本理 | 27 | ||
峨眉校区 | 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) | 080701 | 二本理 | 36 | ||
峨眉校区 | 交通运输(铁道运输) | 081801 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校区 | 交通运输(外贸运输) | 081801 | 二本理 | 33 | ||
峨眉校区 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 081801 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校区 | 交通运输(物资采购与管理) | 081801 | 二本理 | 16 | ||
峨眉校区 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 080901 | 二本理 | 25 | ||
峨眉校区 | 通信工程(城市轨道交通控制工程) | 080703 | 二本理 | 20 | ||
峨眉校区 | 通信工程(铁道信号) | 080703 | 二本理 | 54 | ||
峨眉校区 | 通信工程(计算机通信) | 080703 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校区 | 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) | 080301 | 二本理 | 32 | ||
峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 120203 | 二本理 | 35 | ||
峨眉校区 | 英语(翻译) | 050201 | 二本理 | 6 | ||
峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 120203 | 二本文 | 3 | ||
峨眉校区 | 英语(翻译) | 050201 | 二本文 | 10 |
三、西南交通大学招生答疑
问:如果报贵校的农村专项计划,不服从专业调配,有什么影响呢?如果最终被退档处理,会影响高考结束后的第一批志愿的填报和录取吗?
答:如果不服从专业调配,你的分数相对于你所填报的专业不占优势,可能本校不予以录取。
问:2024年招生计划大概什么时候能出?峨眉校区2020是不是已经改为一本招生?
答:招生计划五六月出来,峨眉校区已经不招收二本,现在都是一本
四、西南交通大学最近三年分数线
本科第一批次近三年录取分数统计表(成都犀浦校区)
年度 | 理科 | 文科 | |||||||||
招生数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 调档线超省控制线 | 招生数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
2020 | 761 | 562 | 599 | 651 | 608 | 37 | 110 | 567 | 587 | 599 | 591 |
2020 | 619 | 540 | 586 | 625 | 593 | 46 | 92 | 551 | 575 | 590 | 579 |
2020 | 655 | 528 | 588 | 622 | 595 | 60 | 99 | 543 | 583 | 593 | 586 |
五、联系方式
犀浦校区地址:中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学
峨眉校区地址:中国四川省峨眉山市西南交通大学
九里校区地址:中国四川省成都市二环路北一段111号
电话:86-028-66366386
关键词:西南,交通大学,2025年,招生简章,西南,
- 相关文章
- 成都电子机械高等专科学校2025年招生简章11-01
- 四川川化技工学校2025年招生简章11-01
- 2025年四川省工业贸易学校招生简章11-01
- 宜宾学院2025年招生简章11-01
- 绵阳职业技术学院2025年招生简章10-31
- 四川文化产业职业学院2025年招生简章10-31
- 成都纺织高等专科学校2025年招生简章10-31
- 成都航空职业技术学院2025年招生简章10-31
- 成都西翔航空学院2025年招生简章10-31
- 四川金沙江职业学院2025年招生简章10-31
- 川南幼儿师范高等专科学校2025年招生简章10-31
- 四川文轩职业学院2025年招生简章10-31
推荐院校